|
Sektör Adı |
Ülkenin ithalatı (2017, milyon dolar) |
Plastik Mamul |
391740 | Plastikten tüp, boru ve hortum bağlantı elemanları | 37,15 |
391990 | Plastikten diğer yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz olan | 47,9 |
392020 | Propilen polimerlerinden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 42,57 |
392062 | Polietilen tetreflattan levha, yaprak, film, folyo ve şeritler | 24,29 |
392190 | Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül, varak ve lamlar | 87,78 |
392290 | Plastikten bideler, hela su depoları vb hijyenik eşya | 17,05 |
392321 | Etilen polimerlerinden torbalar ve çantalar (külahlar dahil) | 33,7 |
392410 | Plastikten sofra ve mutfak eşyası | 79,03 |
392490 | Plastikten diğer ev eşyası, tuvalet eşyası | 37,86 |
Plastik Hammadde |
392690 | Plastikten diğer eşya | 324,68 |
390110 | özgül kütlesi < 0,94 olan polietilen | 139,22 |
390190 | Diğer etilen polimerleri (ilk şekilde) | 63,67 |
390210 | Polipropilen (ilk şekilde) | 330,72 |
390319 | Polisitiran; genleşemeyenleri (ilk şekilde) | 105,71 |
390390 | Diğer stiren polimerleri (ilk şekilde) | 31,06 |
Plastik Makineleri |
390690 | Diğer akrilik polimerler (ilk şekilde) | 57,28 |
847710 | Kauçuk/plastik enjeksiyon makinaları | 65,75 |
847790 | Kauçuk/plastik eşya imal makinelerinin aksam-parçaları | 64,11 |