|
Sektör Adı |
Ülkenin ithalatı (2017, milyon dolar) |
Plastik Mamul |
391739 | Diğer tüp, boru ve hortumlar-plastikten | 26,8 |
391990 | Plastikten diğer yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz olan | 44,88 |
392010 | Etilen polimerlerden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 145,76 |
392020 | Propilen polimerlerinden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 31,26 |
392062 | Polietilen tetreflattan levha, yaprak, film, folyo ve şeritler | 12,24 |
392190 | Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül, varak ve lamlar | 106,41 |
392321 | Etilen polimerlerinden torbalar ve çantalar (külahlar dahil) | 110,66 |
392329 | Diğer plastiklerden çanta, torba, külah vb | 52,5 |
392330 | Plastikten damacana, şişe, matara vb eşya | 66,93 |
392390 | Plastikten eşya taşıma, ambalajlama malzemesi, benzeri eşya | 46,64 |
392410 | Plastikten sofra ve mutfak eşyası | 65,26 |
392490 | Plastikten diğer ev eşyası, tuvalet eşyası | 36,04 |
392590 | Plastikten diğer inşaat eşyası | 64,8 |
392640 | Plastikten küçük heykeller ve diğer süs eşyası | 12,46 |
Plastik Hammadde |
392690 | Plastikten diğer eşya | 317,88 |
390690 | Diğer akrilik polimerler (ilk şekilde) | 60,03 |
Plastik Makineleri |
390950 | Poliüretanlar (ilk şekilde) | 28,05 |
847790 | Kauçuk/plastik eşya imal makinelerinin aksam-parçaları | 14,77 |