| |
Sektör Adı |
Ülkenin ithalatı (2017, milyon dolar) |
| Plastik Mamul |
| 391739 | Diğer tüp, boru ve hortumlar-plastikten | 3,35 |
| 391740 | Plastikten tüp, boru ve hortum bağlantı elemanları | 3,94 |
| 391990 | Plastikten diğer yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz olan | 4,21 |
| 392010 | Etilen polimerlerden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 10,31 |
| 392020 | Propilen polimerlerinden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 13,01 |
| 392113 | Poliüretanlardan gözenekli levha, yaprak, pelikül, lamlar | 9,88 |
| 392190 | Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül, varak ve lamlar | 6,46 |
| 392310 | Plastikten kutular, kasalar, sandıklar vb. eşya | 8,45 |
| 392321 | Etilen polimerlerinden torbalar ve çantalar (külahlar dahil) | 3,41 |
| 392410 | Plastikten sofra ve mutfak eşyası | 3,21 |
| 392490 | Plastikten diğer ev eşyası, tuvalet eşyası | 3,09 |
| Plastik Hammadde |
| 392690 | Plastikten diğer eşya | 41,02 |
| 390110 | özgül kütlesi < 0,94 olan polietilen | 7,27 |
| 390210 | Polipropilen (ilk şekilde) | 5,94 |
| 390730 | Epoksi reçineler (ilk şekilde) | 1,32 |
| Plastik Makineleri |
| 390950 | Poliüretanlar (ilk şekilde) | 2,87 |
| 847780 | Kauçuk/plastik eşya imali için diğer makine-cihazlar | 2 |