| |
Sektör Adı |
Ülkenin ithalatı (2017, milyon dolar) |
| Plastik Mamul |
| 391990 | Plastikten diğer yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz olan | 23,65 |
| 392010 | Etilen polimerlerden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 58,24 |
| 392020 | Propilen polimerlerinden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 36,35 |
| 392113 | Poliüretanlardan gözenekli levha, yaprak, pelikül, lamlar | 20,96 |
| 392190 | Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül, varak ve lamlar | 81,15 |
| 392321 | Etilen polimerlerinden torbalar ve çantalar (külahlar dahil) | 20,58 |
| 392330 | Plastikten damacana, şişe, matara vb eşya | 18,12 |
| 392410 | Plastikten sofra ve mutfak eşyası | 15,68 |
| 392490 | Plastikten diğer ev eşyası, tuvalet eşyası | 13,78 |
| Plastik Hammadde |
| 392690 | Plastikten diğer eşya | 112,19 |
| 390110 | özgül kütlesi < 0,94 olan polietilen | 107,12 |
| 390190 | Diğer etilen polimerleri (ilk şekilde) | 21,52 |
| 390210 | Polipropilen (ilk şekilde) | 43,08 |
| 390390 | Diğer stiren polimerleri (ilk şekilde) | 9,89 |
| 390690 | Diğer akrilik polimerler (ilk şekilde) | 13,83 |
| 390730 | Epoksi reçineler (ilk şekilde) | 6,41 |
| 390760 | Polietilen tereftalat (ilk şekilde) | 27,48 |
| 390799 | Polialil esterleri vb. (ilk şekilde) | 10,32 |
| Plastik Makineleri |
| 390950 | Poliüretanlar (ilk şekilde) | 16,19 |
| 847710 | Kauçuk/plastik enjeksiyon makinaları | 11,97 |
| 847780 | Kauçuk/plastik eşya imali için diğer makine-cihazlar | 18,77 |