| |
Sektör Adı |
Ülkenin ithalatı (2017, milyon dolar) |
| Plastik Mamul |
| 391990 | Plastikten diğer yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz olan | 321,4 |
| 392010 | Etilen polimerlerden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 407,78 |
| 392020 | Propilen polimerlerinden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 418,7 |
| 392062 | Polietilen tetreflattan levha, yaprak, film, folyo ve şeritler | 297,2 |
| 392190 | Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül, varak ve lamlar | 377,61 |
| 392321 | Etilen polimerlerinden torbalar ve çantalar (külahlar dahil) | 184,54 |
| 392329 | Diğer plastiklerden çanta, torba, külah vb | 155,02 |
| 392330 | Plastikten damacana, şişe, matara vb eşya | 274,77 |
| 392390 | Plastikten eşya taşıma, ambalajlama malzemesi, benzeri eşya | 165,62 |
| 392410 | Plastikten sofra ve mutfak eşyası | 213,41 |
| 392490 | Plastikten diğer ev eşyası, tuvalet eşyası | 108,88 |
| Plastik Hammadde |
| 392690 | Plastikten diğer eşya | 1416,02 |
| 390110 | özgül kütlesi < 0,94 olan polietilen | 1161,89 |
| 390190 | Diğer etilen polimerleri (ilk şekilde) | 432,67 |
| 390210 | Polipropilen (ilk şekilde) | 1207,99 |
| 390319 | Polisitiran; genleşemeyenleri (ilk şekilde) | 273,16 |
| 390730 | Epoksi reçineler (ilk şekilde) | 193,6 |
| 390760 | Polietilen tereftalat (ilk şekilde) | 574,76 |
| 390799 | Polialil esterleri vb. (ilk şekilde) | 406,96 |
| Plastik Makineleri |
| 390810 | Poliamid -6, -11, -12, -6, 6, -6, 9, -6, 10 veya -6, 12 (ilk şekilde) | 619,62 |
| 847790 | Kauçuk/plastik eşya imal makinelerinin aksam-parçaları | 236,6 |