| |
Sektör Adı |
Ülkenin ithalatı (2017, milyon dolar) |
| Plastik Mamul |
| 391739 | Diğer tüp, boru ve hortumlar-plastikten | 48,87 |
| 391740 | Plastikten tüp, boru ve hortum bağlantı elemanları | 121,02 |
| 391990 | Plastikten diğer yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz olan | 108,35 |
| 392010 | Etilen polimerlerden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 181,66 |
| 392020 | Propilen polimerlerinden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 76,79 |
| 392062 | Polietilen tetreflattan levha, yaprak, film, folyo ve şeritler | 33,33 |
| 392190 | Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül, varak ve lamlar | 169,88 |
| 392310 | Plastikten kutular, kasalar, sandıklar vb. eşya | 141,81 |
| 392321 | Etilen polimerlerinden torbalar ve çantalar (külahlar dahil) | 159,5 |
| 392330 | Plastikten damacana, şişe, matara vb eşya | 103,73 |
| 392350 | Tapalar, tıpalar, kapsül, kapak gibi plastik eşya | 78,17 |
| 392390 | Plastikten eşya taşıma, ambalajlama malzemesi, benzeri eşya | 56,8 |
| 392410 | Plastikten sofra ve mutfak eşyası | 86,39 |
| 392490 | Plastikten diğer ev eşyası, tuvalet eşyası | 60,25 |
| 392590 | Plastikten diğer inşaat eşyası | 82,63 |
| 392620 | Plastikten giyim eşyası ve giyim eşyası aksesuarı (eldiven dahil) | 53,77 |
| 392630 | Plastik mobilya, karoseri/benzerleri için bağlantı elemanları | 66,75 |
| Plastik Hammadde |
| 392690 | Plastikten diğer eşya | 564,37 |
| 390110 | özgül kütlesi < 0,94 olan polietilen | 328,67 |
| 390190 | Diğer etilen polimerleri (ilk şekilde) | 164,92 |
| 390210 | Polipropilen (ilk şekilde) | 165,12 |
| 390690 | Diğer akrilik polimerler (ilk şekilde) | 169,01 |
| 390799 | Polialil esterleri vb. (ilk şekilde) | 65,52 |
| 390950 | Poliüretanlar (ilk şekilde) | 58,49 |