| |
Sektör Adı |
Ülkenin ithalatı (2017, milyon dolar) |
| Plastik Mamul |
| 391740 | Plastikten tüp, boru ve hortum bağlantı elemanları | 119,29 |
| 391990 | Plastikten diğer yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz olan | 274,28 |
| 392010 | Etilen polimerlerden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 338,51 |
| 392020 | Propilen polimerlerinden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 326,75 |
| 392062 | Polietilen tetreflattan levha, yaprak, film, folyo ve şeritler | 115,16 |
| 392190 | Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül, varak ve lamlar | 341,04 |
| 392321 | Etilen polimerlerinden torbalar ve çantalar (külahlar dahil) | 133,9 |
| 392330 | Plastikten damacana, şişe, matara vb eşya | 203,61 |
| 392390 | Plastikten eşya taşıma, ambalajlama malzemesi, benzeri eşya | 123,74 |
| 392410 | Plastikten sofra ve mutfak eşyası | 196,57 |
| 392490 | Plastikten diğer ev eşyası, tuvalet eşyası | 139,41 |
| 392630 | Plastik mobilya, karoseri/benzerleri için bağlantı elemanları | 137,3 |
| Plastik Hammadde |
| 392690 | Plastikten diğer eşya | 1208,26 |
| 390110 | özgül kütlesi < 0,94 olan polietilen | 646,23 |
| 390130 | Etilen (vinil asetat kopolimerleri (ilk şekilde) | 77,91 |
| 390190 | Diğer etilen polimerleri (ilk şekilde) | 287,58 |
| 390210 | Polipropilen (ilk şekilde) | 364,94 |
| 390290 | Diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekilde) diğerleri | 49,49 |
| 390730 | Epoksi reçineler (ilk şekilde) | 141,04 |
| 390791 | Doymamış poliesterler (ilk şekilde) | 91,93 |
| 390799 | Polialil esterleri vb. (ilk şekilde) | 171,6 |
| Plastik Makineleri |
| 390950 | Poliüretanlar (ilk şekilde) | 159,1 |
| 847790 | Kauçuk/plastik eşya imal makinelerinin aksam-parçaları | 136,19 |