| |
Sektör Adı |
Ülkenin ithalatı (2017, milyon dolar) |
| Plastik Mamul |
| 391740 | Plastikten tüp, boru ve hortum bağlantı elemanları | 77,96 |
| 391990 | Plastikten diğer yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz olan | 77,7 |
| 392010 | Etilen polimerlerden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 188,17 |
| 392020 | Propilen polimerlerinden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 57,47 |
| 392062 | Polietilen tetreflattan levha, yaprak, film, folyo ve şeritler | 35,48 |
| 392190 | Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül, varak ve lamlar | 146,12 |
| 392321 | Etilen polimerlerinden torbalar ve çantalar (külahlar dahil) | 105,2 |
| 392329 | Diğer plastiklerden çanta, torba, külah vb | 48,24 |
| 392330 | Plastikten damacana, şişe, matara vb eşya | 96,47 |
| 392390 | Plastikten eşya taşıma, ambalajlama malzemesi, benzeri eşya | 69,18 |
| 392410 | Plastikten sofra ve mutfak eşyası | 116,66 |
| 392490 | Plastikten diğer ev eşyası, tuvalet eşyası | 51,08 |
| 392620 | Plastikten giyim eşyası ve giyim eşyası aksesuarı (eldiven dahil) | 19,1 |
| Plastik Hammadde |
| 392690 | Plastikten diğer eşya | 481,49 |
| 390110 | özgül kütlesi < 0,94 olan polietilen | 96,93 |
| 390130 | Etilen (vinil asetat kopolimerleri (ilk şekilde) | 30,1 |
| 390210 | Polipropilen (ilk şekilde) | 242,33 |
| 390730 | Epoksi reçineler (ilk şekilde) | 56,33 |
| 390760 | Polietilen tereftalat (ilk şekilde) | 29,37 |
| 390810 | Poliamid -6, -11, -12, -6, 6, -6, 9, -6, 10 veya -6, 12 (ilk şekilde) | 40,78 |