| |
Sektör Adı |
Ülkenin ithalatı (2017, milyon dolar) |
| Plastik Mamul |
| 391739 | Diğer tüp, boru ve hortumlar-plastikten | 5,41 |
| 391990 | Plastikten diğer yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz olan | 6,83 |
| 392020 | Propilen polimerlerinden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 6,17 |
| 392043 | | 3,65 |
| 392051 | Polimetil metaakrilik olan levha, yaprak, film, folyo ve şeritler (gözeneksiz) | 1,66 |
| 392190 | Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül, varak ve lamlar | 18,5 |
| 392321 | Etilen polimerlerinden torbalar ve çantalar (külahlar dahil) | 6,3 |
| 392410 | Plastikten sofra ve mutfak eşyası | 7,82 |
| 392490 | Plastikten diğer ev eşyası, tuvalet eşyası | 6,41 |
| 392530 | Plastikten panjurlar, storlar vb eşya ve aksam, parçaları | 3,18 |
| 392620 | Plastikten giyim eşyası ve giyim eşyası aksesuarı (eldiven dahil) | 2,89 |
| 392630 | Plastik mobilya, karoseri/benzerleri için bağlantı elemanları | 2,54 |
| Plastik Hammadde |
| 392690 | Plastikten diğer eşya | 34,67 |
| 390110 | özgül kütlesi < 0,94 olan polietilen | 24,72 |
| 390190 | Diğer etilen polimerleri (ilk şekilde) | 2,78 |
| 390210 | Polipropilen (ilk şekilde) | 6,4 |
| 390690 | Diğer akrilik polimerler (ilk şekilde) | 5,34 |
| 390950 | Poliüretanlar (ilk şekilde) | 4,83 |