|
Sektör Adı |
Ülkenin ithalatı (2017, milyon dolar) |
Plastik Mamul |
391990 | Plastikten diğer yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz olan | 20,57 |
392010 | Etilen polimerlerden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 52,66 |
392020 | Propilen polimerlerinden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 13,92 |
392062 | Polietilen tetreflattan levha, yaprak, film, folyo ve şeritler | 5,95 |
392190 | Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül, varak ve lamlar | 58,98 |
392321 | Etilen polimerlerinden torbalar ve çantalar (külahlar dahil) | 19,87 |
392330 | Plastikten damacana, şişe, matara vb eşya | 32,51 |
392350 | Tapalar, tıpalar, kapsül, kapak gibi plastik eşya | 17,63 |
392410 | Plastikten sofra ve mutfak eşyası | 21,49 |
392490 | Plastikten diğer ev eşyası, tuvalet eşyası | 16,1 |
392530 | Plastikten panjurlar, storlar vb eşya ve aksam, parçaları | 7,09 |
392630 | Plastik mobilya, karoseri/benzerleri için bağlantı elemanları | 29,63 |
Plastik Hammadde |
392690 | Plastikten diğer eşya | 139,57 |
390110 | özgül kütlesi < 0,94 olan polietilen | 99,7 |
390190 | Diğer etilen polimerleri (ilk şekilde) | 8,81 |
390210 | Polipropilen (ilk şekilde) | 52 |
390319 | Polisitiran; genleşemeyenleri (ilk şekilde) | 25,89 |
390390 | Diğer stiren polimerleri (ilk şekilde) | 24,46 |
390690 | Diğer akrilik polimerler (ilk şekilde) | 28,93 |
390740 | Polikarbonatlar (ilk şekilde) | 28,71 |