| |
Sektör Adı |
Ülkenin ithalatı (2017, milyon dolar) |
| Plastik Mamul |
| 391739 | Diğer tüp, boru ve hortumlar-plastikten | 9,95 |
| 391740 | Plastikten tüp, boru ve hortum bağlantı elemanları | 25,06 |
| 391990 | Plastikten diğer yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz olan | 17,94 |
| 392010 | Etilen polimerlerden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 38,8 |
| 392020 | Propilen polimerlerinden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 39,25 |
| 392062 | Polietilen tetreflattan levha, yaprak, film, folyo ve şeritler | 6,54 |
| 392119 | Diğer plastiklerden gözenekli levha, yaprak, pelikül, levhalar | 5,67 |
| 392190 | Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül, varak ve lamlar | 33,9 |
| 392310 | Plastikten kutular, kasalar, sandıklar vb. eşya | 37,57 |
| 392321 | Etilen polimerlerinden torbalar ve çantalar (külahlar dahil) | 14,01 |
| 392410 | Plastikten sofra ve mutfak eşyası | 8,91 |
| 392490 | Plastikten diğer ev eşyası, tuvalet eşyası | 7,59 |
| Plastik Hammadde |
| 392690 | Plastikten diğer eşya | 107,28 |
| 390110 | özgül kütlesi < 0,94 olan polietilen | 81,59 |
| 390190 | Diğer etilen polimerleri (ilk şekilde) | 21,87 |
| 390210 | Polipropilen (ilk şekilde) | 65,5 |
| 390390 | Diğer stiren polimerleri (ilk şekilde) | 7,73 |
| 390690 | Diğer akrilik polimerler (ilk şekilde) | 27,87 |
| 390730 | Epoksi reçineler (ilk şekilde) | 5,92 |
| Plastik Makineleri |
| 390950 | Poliüretanlar (ilk şekilde) | 11,24 |
| 847780 | Kauçuk/plastik eşya imali için diğer makine-cihazlar | 14,66 |
| 847790 | Kauçuk/plastik eşya imal makinelerinin aksam-parçaları | 10,54 |