
Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar, 2005)
| |
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
| Plastik hammadde | 10,3 | 0,91 | 81,51 | 2,72 | 103,98 | 0,01 | 96,11 | 1285,59 | 22,19 | 56,27 |
| Plastik işleme makineleri | 0,01 | 0,28 | 0 | 0 | 9,25 | 0 | 3,24 | 100,2 | 2,42 | 0,04 |
| Plastik mamuller | 0,48 | 3,02 | 14,67 | 0,59 | 118,45 | 0,8 | 71,08 | 1058,17 | 9,14 | 3,47 |
| Plastik sektörü | 10,78 | 4,21 | 96,18 | 3,32 | 231,68 | 0,81 | 170,44 | 2443,95 | 33,75 | 59,78 |
| Toplam İthalat | 4782,84 | 2847,59 | 1649,74 | 1895,37 | 6577,41 | 68,06 | 5047,04 | 42871,05 | 1745,32 | 2939,45 |

Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar)
| |
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
| Plastik hammadde | 11,83 | 11,03 | 104,13 | 3,83 | 163,42 | 0,06 | 103,8 | 1465,97 | 19,42 | 47,7 |
| Plastik makineleri | 0 | 0,03 | 0,05 | 0 | 22,96 | 0,06 | 7,38 | 200,93 | 1,13 | 0,05 |
| Plastik mamulleri | 0,96 | 8,69 | 10,12 | 0,21 | 126,73 | 0,82 | 105,26 | 1450,07 | 13,04 | 3,53 |
| Plastik sektörü | 12,79 | 19,75 | 114,31 | 4,04 | 313,12 | 0,93 | 216,44 | 3116,97 | 33,59 | 51,27 |
| Toplam İhracat | 1673,09 | 1257,94 | 1193,49 | 2543,8 | 6543 | 96,23 | 6132,88 | 54506,64 | 1339,9 | 2662,33 |

Ülkenin en çok ithalat yaptığı on ülke
| |
Ülkeye yapılan toplam ihracat (milyon dolar) |
Ülkenin toplam ithalatındaki payı (%) |
| Almanya | 10387,7 | 13,33 |
| Belçika-Lüksemburg | 2295,74 | 2,95 |
| Birleşik Krallık | 2,68 | 2092,91 |
| Breziya | 1441,37 | 1,85 |
| Çin | 2482,52 | 3,18 |
| Fransa | 7,32 | 5704,66 |
| Hollanda | 4143,4 | 5,32 |
| İspanya | 24066,27 | 30,87 |
| İtalya | 4311,59 | 5,53 |
| Rusya | 1409,38 | 1,81 |
| Türkiye | 765,9 | 0,98 |

Ülkenin en çok plastik mamul ithalatı yaptığı on ülke
| |
Ülkenin toplam mamul ithalatındaki payı (milyon dolar) |
Ülkenin toplam plastik mamul ithalatı içinde ülkenin payı (%) |
Ülkeye yapılan ihracat içinde plastik mamulün payı (%) |
| Almanya | 239,9 | 13,95 | 2,31 |
| Avusturya | 20,72 | 1,21 | 4,63 |
| Belçika-Lüksemburg | 57,56 | 3,35 | 2,51 |
| Birleşik Krallık | 44,02 | 2,56 | 2,1 |
| Çin | 75,17 | 4,37 | 3,03 |
| Fransa | 147,82 | 8,6 | 2,59 |
| Hollanda | 61,01 | 3,55 | 1,47 |
| İspanya | 717,93 | 41,75 | 2,98 |
| İtalya | 151,39 | 8,8 | 3,51 |
| Türkiye | 19,41 | 1,13 | 2,53 |