
Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar, 2005)
| |
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
| Plastik hammadde | 0 | 0,68 | 4,64 | 1,35 | 20,66 | 0,01 | 39,31 | 28,04 | 1,05 | 0,2 |
| Plastik işleme makineleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,91 | 0 | 1,08 | 4,61 | 0,02 | 0 |
| Plastik mamuller | 0,02 | 0,01 | 0,7 | 0,39 | 7,5 | 0 | 87,26 | 49,63 | 1,16 | 0,01 |
| Plastik sektörü | 0,02 | 0,69 | 5,34 | 1,74 | 29,07 | 0,02 | 127,65 | 82,28 | 2,23 | 0,21 |
| Toplam İthalat | 10,08 | 14,21 | 33,17 | 349,23 | 733,31 | 4,04 | 3017,42 | 2134,92 | 100,68 | 102,12 |

Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar)
| |
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
| Plastik hammadde | 0,1 | 0,81 | 9,99 | 8,68 | 19,23 | 0 | 30,22 | 26,2 | 2,41 | 0,21 |
| Plastik makineleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,13 | 0 | 1,68 | 3,45 | 0 | 0,01 |
| Plastik mamulleri | 0,01 | 0,53 | 1,92 | 1,45 | 10,02 | 0,01 | 116,21 | 81,36 | 2,38 | 0,08 |
| Plastik sektörü | 0,11 | 1,34 | 11,91 | 10,13 | 30,38 | 0,01 | 148,11 | 111,01 | 4,79 | 0,3 |
| Toplam İhracat | 258,81 | 37,61 | 36,25 | 149,25 | 771,26 | 3,45 | 3316,99 | 2939,83 | 178,55 | 135,47 |

Ülkenin en çok ithalat yaptığı on ülke
| |
Ülkeye yapılan toplam ihracat (milyon dolar) |
Ülkenin toplam ithalatındaki payı (%) |
| Almanya | 1004,63 | 12,83 |
| Birleşik Krallık | 10,31 | 806,77 |
| Bulgaristan | 329,49 | 4,21 |
| Çin | 428,19 | 5,47 |
| İtalya | 406,44 | 5,19 |
| Macaristan | 255,01 | 3,26 |
| Romanya | 252,26 | 3,22 |
| Sırbistan | 598,56 | 7,65 |
| Türkiye | 377,04 | 4,82 |
| Yunanistan | 8,09 | 633 |

Ülkenin en çok plastik mamul ithalatı yaptığı on ülke
| |
Ülkenin toplam mamul ithalatındaki payı (milyon dolar) |
Ülkenin toplam plastik mamul ithalatı içinde ülkenin payı (%) |
Ülkeye yapılan ihracat içinde plastik mamulün payı (%) |
| Almanya | 39,46 | 18,44 | 3,93 |
| Avusturya | 10,85 | 5,07 | 7,86 |
| Bulgaristan | 17,51 | 8,18 | 5,31 |
| Çin | 7,07 | 3,31 | 1,65 |
| İtalya | 14,93 | 6,98 | 3,67 |
| Polonya | 7,5 | 3,51 | 3,3 |
| Romanya | 8,73 | 4,08 | 3,46 |
| Sırbistan | 23,82 | 11,13 | 3,98 |
| Türkiye | 25,41 | 11,87 | 6,74 |
| Yunanistan | 8,18 | 3,82 | 1,29 |