
Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar, 2005)
|
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
Plastik hammadde | 0,19 | 0 | 2,32 | 28,2 | 31,98 | 0 | 214,79 | 235,36 | 6,61 | 5,03 |
Plastik işleme makineleri | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 3,41 | 0 | 3,4 | 19,72 | 5,39 | 0 |
Plastik mamuller | 0,02 | 0,03 | 2,61 | 15,24 | 32,9 | 0,03 | 311,73 | 256,18 | 4,33 | 0,75 |
Plastik sektörü | 0,21 | 0,03 | 4,93 | 43,54 | 68,29 | 0,03 | 529,92 | 511,26 | 16,32 | 5,79 |
Toplam İthalat | 117,65 | 84 | 51,06 | 7970,68 | 1213,67 | 17,93 | 10359,42 | 8843,42 | 736,97 | 307,76 |

Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar)
|
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
Plastik hammadde | 0 | 2,07 | 8,03 | 49,26 | 22,44 | 0 | 210,86 | 305,32 | 3,09 | 4,43 |
Plastik makineleri | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 2,46 | 0 | 10,39 | 44,01 | 3,9 | 0 |
Plastik mamulleri | 0,08 | 2,67 | 1,75 | 12,1 | 44,33 | 0,07 | 393,12 | 353,69 | 5,78 | 0,31 |
Plastik sektörü | 0,08 | 4,73 | 9,78 | 61,62 | 69,23 | 0,07 | 614,38 | 703,02 | 12,78 | 4,75 |
Toplam İhracat | 110,08 | 30,92 | 279,24 | 4372,89 | 1600,61 | 20,13 | 11983,32 | 11130,02 | 527,51 | 171,75 |

Ülkenin en çok ithalat yaptığı on ülke
|
Ülkeye yapılan toplam ihracat (milyon dolar) |
Ülkenin toplam ithalatındaki payı (%) |
Almanya | 3695,59 | 12,23 |
Belçika-Lüksemburg | 1052,89 | 3,48 |
Çin | 1028,17 | 3,4 |
Fransa | 3,69 | 1115,05 |
Hollanda | 1556,59 | 5,15 |
İsveç | 3,49 | 1054,69 |
İtalya | 1467,92 | 4,86 |
Letonya | 2055,4 | 6,8 |
Polonya | 10,5 | 3172,91 |
Rusya | 3412,85 | 11,29 |
Türkiye | 219,1 | 0,72 |

Ülkenin en çok plastik mamul ithalatı yaptığı on ülke
|
Ülkenin toplam mamul ithalatındaki payı (milyon dolar) |
Ülkenin toplam plastik mamul ithalatı içinde ülkenin payı (%) |
Ülkeye yapılan ihracat içinde plastik mamulün payı (%) |
Almanya | 165,4 | 20,32 | 4,48 |
Birleşik Krallık | 23,8 | 2,92 | 2,49 |
Çekya | 30,48 | 3,75 | 4,78 |
Çin | 31,04 | 3,81 | 3,02 |
Estonya | 31,53 | 3,87 | 3,25 |
Fransa | 26,78 | 3,29 | 2,4 |
İsveç | 31,09 | 3,82 | 2,95 |
İtalya | 74,76 | 9,19 | 5,09 |
Letonya | 43,14 | 5,3 | 2,1 |
Polonya | 172,26 | 21,17 | 5,43 |
Türkiye | 6,46 | 0,79 | 2,95 |