
Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar, 2005)
| |
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
| Plastik hammadde | 0,02 | 0,06 | 74,62 | 0,24 | 56,88 | 0,02 | 596,8 | 1779,69 | 22,29 | 3,88 |
| Plastik işleme makineleri | 0,01 | 0 | 0,02 | 0 | 4,18 | 0,01 | 10,82 | 72,38 | 5,59 | 0,17 |
| Plastik mamuller | 0,53 | 0,19 | 56,59 | 4,32 | 309,08 | 1,16 | 950,37 | 1460,12 | 56,87 | 5,92 |
| Plastik sektörü | 0,57 | 0,26 | 131,22 | 4,56 | 370,15 | 1,18 | 1558 | 3312,19 | 84,75 | 9,97 |
| Toplam İthalat | 1593,44 | 124,87 | 475,67 | 7348,71 | 15194,65 | 403,05 | 48649,28 | 73347,71 | 5757,21 | 1940,77 |

Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar)
| |
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
| Plastik hammadde | 0,1 | 0,3 | 78,4 | 0,36 | 56,56 | 0 | 533,03 | 1630,6 | 31,95 | 2,62 |
| Plastik makineleri | 0,01 | 0 | 0,01 | 0,01 | 6,06 | 0,17 | 13,04 | 83,56 | 2,65 | 0,08 |
| Plastik mamulleri | 1,57 | 0,88 | 13,31 | 3,16 | 360,57 | 1,37 | 1060,87 | 1503,3 | 62,19 | 8,08 |
| Plastik sektörü | 1,68 | 1,18 | 91,72 | 3,53 | 423,2 | 1,54 | 1606,94 | 3217,46 | 96,8 | 10,78 |
| Toplam İhracat | 1491,57 | 382,95 | 606,73 | 3536,57 | 15018,31 | 335,35 | 42603,32 | 73548,38 | 4004,42 | 1442,44 |

Ülkenin en çok ithalat yaptığı on ülke
| |
Ülkeye yapılan toplam ihracat (milyon dolar) |
Ülkenin toplam ithalatındaki payı (%) |
| Almanya | 27900,5 | 19,51 |
| Belçika-Lüksemburg | 7590,45 | 5,31 |
| Birleşik Krallık | 5,09 | 7283,83 |
| Çin | 6975,4 | 4,88 |
| Danimarka | 9664,3 | 6,76 |
| Finlandiya | 4,66 | 6656,4 |
| Fransa | 4,05 | 5784,81 |
| Hollanda | 13024,56 | 9,11 |
| Norveç | 8725,68 | 6,1 |
| Polonya | 3,96 | 5656,7 |
| Türkiye | 1463,19 | 1,02 |

Ülkenin en çok plastik mamul ithalatı yaptığı on ülke
| |
Ülkenin toplam mamul ithalatındaki payı (milyon dolar) |
Ülkenin toplam plastik mamul ithalatı içinde ülkenin payı (%) |
Ülkeye yapılan ihracat içinde plastik mamulün payı (%) |
| Almanya | 711,96 | 23,61 | 2,55 |
| Belçika-Lüksemburg | 137,3 | 4,55 | 1,81 |
| Birleşik Krallık | 152,73 | 5,07 | 2,1 |
| Çin | 231,45 | 7,68 | 3,32 |
| Danimarka | 264,04 | 8,76 | 2,73 |
| Finlandiya | 199,22 | 6,61 | 2,99 |
| Fransa | 123,52 | 4,1 | 2,14 |
| İtalya | 122,33 | 4,06 | 2,62 |
| Norveç | 182,8 | 6,06 | 2,1 |
| Polonya | 158,64 | 5,26 | 2,8 |
| Türkiye | 31,55 | 1,05 | 2,16 |