
Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar, 2005)
| |
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
| Plastik hammadde | 6,74 | 0,41 | 11,85 | 0,05 | 38,3 | 0,08 | 36,91 | 817,26 | 209,57 | 6,12 |
| Plastik işleme makineleri | 0,05 | 0 | 0,03 | 0 | 30,63 | 0 | 1,08 | 33,58 | 21,33 | 0,23 |
| Plastik mamuller | 0,67 | 0,52 | 17,55 | 0,07 | 132,34 | 4,44 | 79,42 | 1078,37 | 214,6 | 8,44 |
| Plastik sektörü | 7,47 | 0,93 | 29,42 | 0,12 | 201,27 | 4,52 | 117,41 | 1929,21 | 445,5 | 14,79 |
| Toplam İthalat | 716,31 | 1006,84 | 293 | 429,73 | 7601,84 | 165,95 | 5804,62 | 41519,56 | 7121,03 | 1447,29 |

Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar)
| |
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
| Plastik hammadde | 5,56 | 2,74 | 8,28 | 0,09 | 69,92 | 0,12 | 43,37 | 813,83 | 107,37 | 4,01 |
| Plastik makineleri | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 10,36 | 0 | 3,29 | 44,34 | 15,02 | 0,02 |
| Plastik mamulleri | 4,86 | 4,1 | 14,12 | 0,59 | 154,13 | 6,2 | 112,98 | 1258,07 | 281,62 | 5,33 |
| Plastik sektörü | 10,42 | 6,84 | 22,4 | 0,74 | 234,41 | 6,32 | 159,63 | 2116,25 | 404 | 9,36 |
| Toplam İhracat | 474,74 | 176,48 | 262,11 | 373,62 | 9786,85 | 160,16 | 5891,01 | 47467,64 | 16916,94 | 1464,42 |

Ülkenin en çok ithalat yaptığı on ülke
| |
Ülkeye yapılan toplam ihracat (milyon dolar) |
Ülkenin toplam ithalatındaki payı (%) |
| ABD | 16415,1 | 19,78 |
| Almanya | 8512,48 | 10,26 |
| Belçika-Lüksemburg | 1999,16 | 2,41 |
| Birleşik Krallık | 26,76 | 22200,9 |
| Çin | 4149,45 | 5 |
| Fransa | 7,09 | 5884,31 |
| Hollanda | 3176,74 | 3,83 |
| İspanya | 1664,71 | 2,01 |
| İtalya | 2429,1 | 2,93 |
| Norveç | 1217,97 | 1,47 |
| Türkiye | 584,89 | 0,7 |

Ülkenin en çok plastik mamul ithalatı yaptığı on ülke
| |
Ülkenin toplam mamul ithalatındaki payı (milyon dolar) |
Ülkenin toplam plastik mamul ithalatı içinde ülkenin payı (%) |
Ülkeye yapılan ihracat içinde plastik mamulün payı (%) |
| ABD | 279,26 | 15,16 | 1,7 |
| Almanya | 189,48 | 10,29 | 2,23 |
| Belçika-Lüksemburg | 46,55 | 2,53 | 2,33 |
| Birleşik Krallık | 722,02 | 39,2 | 3,25 |
| Çin | 97 | 5,27 | 2,34 |
| Fransa | 99,91 | 5,42 | 1,7 |
| Hollanda | 54,85 | 2,98 | 1,73 |
| İspanya | 28,7 | 1,56 | 1,72 |
| İsviçre | 27,52 | 1,49 | 3,12 |
| İtalya | 53,98 | 2,93 | 2,22 |
| Türkiye | 23,81 | 1,29 | 4,07 |