
Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar, 2005)
|
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
Plastik hammadde | 0,06 | 1,78 | 40,6 | 6,16 | 53,83 | 0,04 | 232,66 | 942,45 | 40,57 | 1,3 |
Plastik işleme makineleri | 0,46 | 0 | 0,01 | 0,62 | 7,63 | 0,05 | 5,29 | 57,14 | 7,02 | 0,01 |
Plastik mamuller | 0,63 | 0,09 | 8,07 | 2,59 | 136,18 | 7,51 | 421,87 | 608,88 | 46,57 | 1,75 |
Plastik sektörü | 1,15 | 1,87 | 48,68 | 9,37 | 197,64 | 7,61 | 659,82 | 1608,47 | 94,16 | 3,07 |
Toplam İthalat | 935,43 | 77,39 | 195,82 | 11114,06 | 10809,47 | 270,07 | 19094,34 | 25889,14 | 2965,94 | 1673,98 |

Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar)
|
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
Plastik hammadde | 0 | 1,49 | 46,28 | 7,31 | 54,34 | 0,02 | 187,25 | 827,23 | 49,57 | 1,71 |
Plastik makineleri | 0 | 0 | 0,04 | 0,45 | 4,43 | 0,01 | 7,89 | 39,54 | 1,78 | 0,01 |
Plastik mamulleri | 1,02 | 0,35 | 5,27 | 5,86 | 142,31 | 0,58 | 460,52 | 619,86 | 31,65 | 2,24 |
Plastik sektörü | 1,03 | 1,84 | 51,59 | 13,62 | 201,08 | 0,6 | 655,66 | 1486,63 | 83 | 3,96 |
Toplam İhracat | 174,71 | 78,54 | 216,76 | 8366,37 | 8459,82 | 112,5 | 18117,68 | 26822,67 | 2426,06 | 1487,9 |

Ülkenin en çok ithalat yaptığı on ülke
|
Ülkeye yapılan toplam ihracat (milyon dolar) |
Ülkenin toplam ithalatındaki payı (%) |
ABD | 1884,43 | 2,84 |
Almanya | 11408,45 | 17,22 |
Birleşik Krallık | 2,81 | 1858,73 |
Çin | 4684,48 | 7,07 |
Estonya | 1854,1 | 2,8 |
Fransa | 3,6 | 2384,3 |
Hollanda | 3900,34 | 5,89 |
İsveç | 11,37 | 7534,71 |
Polonya | 2,77 | 1838,74 |
Rusya | 8191,74 | 12,36 |
Türkiye | 445,13 | 0,67 |

Ülkenin en çok plastik mamul ithalatı yaptığı on ülke
|
Ülkenin toplam mamul ithalatındaki payı (milyon dolar) |
Ülkenin toplam plastik mamul ithalatı içinde ülkenin payı (%) |
Ülkeye yapılan ihracat içinde plastik mamulün payı (%) |
Almanya | 287,79 | 22,67 | 2,52 |
Belçika-Lüksemburg | 56,92 | 4,48 | 3,24 |
Birleşik Krallık | 54,69 | 4,31 | 2,94 |
Çin | 91,09 | 7,17 | 1,94 |
Danimarka | 48,32 | 3,81 | 2,79 |
Hollanda | 45,86 | 3,61 | 1,18 |
İsveç | 192,4 | 15,15 | 2,55 |
İtalya | 69,75 | 5,49 | 3,97 |
Litvanya | 44,65 | 3,52 | 10,14 |
Polonya | 62,01 | 4,88 | 3,37 |
Türkiye | 9,33 | 0,73 | 2,1 |