
Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar, 2005)
|
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
Plastik hammadde | 0 | 0,68 | 4,66 | 6,93 | 5,93 | 0 | 105,86 | 138,22 | 1,26 | 0,04 |
Plastik işleme makineleri | 0 | 0,01 | 0 | 0,15 | 0,7 | 0 | 3,94 | 8,06 | 0,09 | 0 |
Plastik mamuller | 0,35 | 0,33 | 1,59 | 2,32 | 44,11 | 0,04 | 222,38 | 121,58 | 7,3 | 0,75 |
Plastik sektörü | 0,35 | 1,02 | 6,25 | 9,4 | 50,74 | 0,04 | 332,19 | 267,86 | 8,64 | 0,79 |
Toplam İthalat | 218,45 | 22,65 | 56,27 | 3757,38 | 2440,7 | 16,49 | 9346,72 | 4996,66 | 332,54 | 207,27 |

Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar)
|
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
Plastik hammadde | 0 | 0,99 | 22,06 | 2,77 | 12,81 | 0 | 101,43 | 134,86 | 3,84 | 0,14 |
Plastik makineleri | 0 | 0 | 0 | 0,21 | 1,56 | 0,01 | 2,03 | 10,93 | 0,04 | 0,02 |
Plastik mamulleri | 0,08 | 0,6 | 0,27 | 6,73 | 45,78 | 0,14 | 232,57 | 122,39 | 6,94 | 0,67 |
Plastik sektörü | 0,08 | 1,59 | 22,32 | 9,71 | 60,15 | 0,14 | 336,03 | 268,19 | 10,83 | 0,84 |
Toplam İhracat | 213,25 | 239,39 | 40,41 | 1901,41 | 2293,62 | 16,37 | 7593,23 | 4971,76 | 315,25 | 215,75 |

Ülkenin en çok ithalat yaptığı on ülke
|
Ülkeye yapılan toplam ihracat (milyon dolar) |
Ülkenin toplam ithalatındaki payı (%) |
Almanya | 1838,13 | 10,33 |
Çin | 1380,39 | 7,75 |
Finlandiya | 10,08 | 1793,39 |
Hollanda | 796,75 | 4,48 |
İsveç | 5,85 | 1040,94 |
İtalya | 496,11 | 2,79 |
Letonya | 1021,47 | 5,74 |
Litvanya | 5,9 | 1050,41 |
Polonya | 5,93 | 1054,74 |
Rusya | 1820,7 | 10,23 |
Türkiye | 195,8 | 1,1 |

Ülkenin en çok plastik mamul ithalatı yaptığı on ülke
|
Ülkenin toplam mamul ithalatındaki payı (milyon dolar) |
Ülkenin toplam plastik mamul ithalatı içinde ülkenin payı (%) |
Ülkeye yapılan ihracat içinde plastik mamulün payı (%) |
Almanya | 59,67 | 14,34 | 3,25 |
Belçika-Lüksemburg | 12,05 | 2,89 | 3,78 |
Çin | 29,5 | 7,09 | 2,14 |
Finlandiya | 52,63 | 12,65 | 2,93 |
Hollanda | 11,39 | 2,74 | 1,43 |
İsveç | 30,36 | 7,29 | 2,92 |
İtalya | 13,1 | 3,15 | 2,64 |
Letonya | 41,1 | 9,88 | 4,02 |
Litvanya | 33,48 | 8,04 | 3,19 |
Polonya | 41,82 | 10,05 | 3,97 |
Türkiye | 2,73 | 0,66 | 1,4 |