
Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar, 2005)
|
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
Plastik hammadde | 0,05 | 0,83 | 3,13 | 0 | 33,49 | 0,09 | 262,06 | 1270,55 | 13,21 | 0,37 |
Plastik işleme makineleri | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 2,37 | 0,02 | 5,84 | 48,94 | 6,56 | 0,01 |
Plastik mamuller | 0,28 | 0,09 | 16,17 | 0,36 | 204,24 | 2,03 | 742,23 | 1383,49 | 27,56 | 1,45 |
Plastik sektörü | 0,32 | 0,92 | 19,4 | 0,36 | 240,09 | 2,14 | 1010,13 | 2702,98 | 47,33 | 1,82 |
Toplam İthalat | 383,32 | 448,78 | 840,92 | 1548,48 | 10479,8 | 245,7 | 27434,53 | 44402,98 | 3076,62 | 1724,9 |

Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar)
|
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
Plastik hammadde | 0,05 | 0,24 | 16,32 | 0,64 | 59,06 | 0,01 | 219,09 | 1063,21 | 9,9 | 0,41 |
Plastik makineleri | 0,05 | 0 | 0,13 | 0,03 | 3,7 | 0 | 8,59 | 54,13 | 2,01 | 0,07 |
Plastik mamulleri | 0,04 | 1,07 | 14,81 | 1,13 | 225,8 | 3,91 | 820,46 | 1357,63 | 32,66 | 1,59 |
Plastik sektörü | 0,14 | 1,31 | 31,26 | 1,8 | 288,56 | 3,91 | 1048,13 | 2474,97 | 44,57 | 2,08 |
Toplam İhracat | 231,61 | 98,47 | 277,37 | 2339,45 | 11261,97 | 164,41 | 25488,45 | 40966,47 | 2581,89 | 1105,22 |

Ülkenin en çok ithalat yaptığı on ülke
|
Ülkeye yapılan toplam ihracat (milyon dolar) |
Ülkenin toplam ithalatındaki payı (%) |
Almanya | 18213,04 | 21,55 |
Belçika-Lüksemburg | 2949,38 | 3,49 |
Birleşik Krallık | 3,92 | 3312,23 |
Çin | 6077,2 | 7,19 |
Fransa | 3,41 | 2882,82 |
Hollanda | 6626,15 | 7,84 |
İsveç | 12,15 | 10270,38 |
İtalya | 3033,64 | 3,59 |
Norveç | 4404,63 | 5,21 |
Polonya | 4,17 | 3526,91 |
Türkiye | 1015,72 | 1,2 |

Ülkenin en çok plastik mamul ithalatı yaptığı on ülke
|
Ülkenin toplam mamul ithalatındaki payı (milyon dolar) |
Ülkenin toplam plastik mamul ithalatı içinde ülkenin payı (%) |
Ülkeye yapılan ihracat içinde plastik mamulün payı (%) |
Almanya | 638,74 | 25,97 | 3,51 |
Belçika-Lüksemburg | 116,24 | 4,73 | 3,94 |
Birleşik Krallık | 122,34 | 4,97 | 3,69 |
Çekya | 59,39 | 2,42 | 4,68 |
Çin | 164,5 | 6,69 | 2,71 |
Fransa | 76,2 | 3,1 | 2,64 |
Hollanda | 171,66 | 6,98 | 2,59 |
İsveç | 290,09 | 11,8 | 2,82 |
İtalya | 111,39 | 4,53 | 3,67 |
Polonya | 239,42 | 9,74 | 6,79 |
Türkiye | 24,09 | 0,98 | 2,37 |