
Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar, 2005)
|
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
Plastik hammadde | 0 | 0,1 | 7,45 | 0,29 | 17,65 | 0 | 54,21 | 92,44 | 0,78 | 0,04 |
Plastik işleme makineleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 0 | 1,52 | 13,44 | 0,05 | 0 |
Plastik mamuller | 0,01 | 0,15 | 0,76 | 0,12 | 12,64 | 0,01 | 139,18 | 111,12 | 1,21 | 0,03 |
Plastik sektörü | 0,01 | 0,26 | 8,21 | 0,41 | 31,58 | 0,01 | 194,91 | 217 | 2,04 | 0,07 |
Toplam İthalat | 11,35 | 18,31 | 21,3 | 882,23 | 769,02 | 10,1 | 4768,84 | 2962,01 | 238,95 | 227,91 |

Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar)
|
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
Plastik hammadde | 0 | 0,15 | 6,07 | 5,79 | 12,45 | 0 | 63,7 | 105,15 | 1,49 | 0,32 |
Plastik makineleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 2,94 | 14,86 | 0,01 | 0 |
Plastik mamulleri | 0 | 0,07 | 0,54 | 0,29 | 17,62 | 0 | 163,27 | 147,21 | 0,93 | 0,09 |
Plastik sektörü | 0 | 0,23 | 6,61 | 6,08 | 31,28 | 0 | 229,92 | 267,22 | 2,43 | 0,41 |
Toplam İhracat | 23,02 | 23,56 | 22,18 | 478,55 | 1023,73 | 2,32 | 4550,66 | 3439 | 311,03 | 187,43 |

Ülkenin en çok ithalat yaptığı on ülke
|
Ülkeye yapılan toplam ihracat (milyon dolar) |
Ülkenin toplam ithalatındaki payı (%) |
Almanya | 1169,54 | 11,62 |
Avusturya | 3,68 | 370,13 |
Çin | 661,63 | 6,58 |
Hırvatistan | 750,02 | 7,45 |
İtalya | 1099,1 | 10,92 |
Polonya | 3,15 | 316,88 |
Rusya | 466,69 | 4,64 |
Sırbistan | 1287,14 | 12,79 |
Slovenya | 522,48 | 5,19 |
Türkiye | 425,36 | 4,23 |

Ülkenin en çok plastik mamul ithalatı yaptığı on ülke
|
Ülkenin toplam mamul ithalatındaki payı (milyon dolar) |
Ülkenin toplam plastik mamul ithalatı içinde ülkenin payı (%) |
Ülkeye yapılan ihracat içinde plastik mamulün payı (%) |
Almanya | 76,94 | 23,31 | 6,58 |
Avusturya | 17,29 | 5,24 | 4,67 |
Çin | 15,62 | 4,73 | 2,36 |
Hırvatistan | 16,8 | 5,09 | 2,24 |
İtalya | 32,85 | 9,96 | 2,99 |
Macaristan | 10,08 | 3,05 | 3,43 |
Polonya | 12,53 | 3,8 | 3,96 |
Sırbistan | 47,02 | 14,25 | 3,65 |
Slovenya | 24,88 | 7,54 | 4,76 |
Türkiye | 31,95 | 9,68 | 7,51 |