
Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar, 2005)
|
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
Plastik hammadde | 5,03 | 7,83 | 116,3 | 4,71 | 49,27 | 0,05 | 148,68 | 589,61 | 5,92 | 2,07 |
Plastik işleme makineleri | 0 | 0 | 0,46 | 0 | 3,06 | 0 | 2,75 | 27,12 | 4,89 | 0,01 |
Plastik mamuller | 0,45 | 2,5 | 13,26 | 0,14 | 103,76 | 0,27 | 151,49 | 459,56 | 7,63 | 0,68 |
Plastik sektörü | 5,47 | 10,33 | 130,03 | 4,85 | 156,1 | 0,32 | 302,91 | 1076,29 | 18,44 | 2,76 |
Toplam İthalat | 375,09 | 3033,69 | 5773,88 | 11173,45 | 6892,58 | 112,21 | 8530,23 | 23381,76 | 928,32 | 996,43 |

Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar)
|
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
Plastik hammadde | 4,2 | 16,66 | 127,73 | 11,22 | 91,99 | 0,01 | 133,85 | 581,62 | 4,19 | 6,64 |
Plastik makineleri | 0,01 | 0,45 | 0,84 | 0,03 | 6,76 | 0,05 | 4,64 | 33,45 | 2,2 | 0,24 |
Plastik mamulleri | 0,35 | 2,96 | 14,65 | 0,37 | 137,19 | 0,53 | 237,23 | 489,8 | 10,34 | 0,25 |
Plastik sektörü | 4,56 | 20,06 | 143,22 | 11,62 | 235,94 | 0,59 | 375,72 | 1104,87 | 16,74 | 7,13 |
Toplam İhracat | 455,73 | 1679,36 | 5106,87 | 6394,13 | 6544,19 | 79,74 | 9280,44 | 21957,81 | 853,47 | 657,28 |

Ülkenin en çok ithalat yaptığı on ülke
|
Ülkeye yapılan toplam ihracat (milyon dolar) |
Ülkenin toplam ithalatındaki payı (%) |
Almanya | 5644,6 | 10,65 |
Belçika-Lüksemburg | 2017,81 | 3,81 |
Bulgaristan | 1809,7 | 3,41 |
Çin | 3168,73 | 5,98 |
Fransa | 4,35 | 2306,52 |
Hollanda | 2903,98 | 5,48 |
Irak | 6,27 | 3322,03 |
İspanya | 1935,44 | 3,65 |
İtalya | 4223,54 | 7,97 |
Rusya | 3781,4 | 7,13 |
Türkiye | 1685,15 | 3,18 |

Ülkenin en çok plastik mamul ithalatı yaptığı on ülke
|
Ülkenin toplam mamul ithalatındaki payı (milyon dolar) |
Ülkenin toplam plastik mamul ithalatı içinde ülkenin payı (%) |
Ülkeye yapılan ihracat içinde plastik mamulün payı (%) |
Almanya | 142,56 | 15,95 | 2,53 |
Belçika-Lüksemburg | 39,47 | 4,42 | 1,96 |
Bulgaristan | 59,82 | 6,69 | 3,31 |
Çin | 104,11 | 11,65 | 3,29 |
Fransa | 34,3 | 3,84 | 1,49 |
Hollanda | 27,32 | 3,06 | 0,94 |
İspanya | 28,06 | 3,14 | 1,45 |
İtalya | 178,38 | 19,96 | 4,22 |
Polonya | 25,46 | 2,85 | 2,97 |
Türkiye | 83,41 | 9,33 | 4,95 |