
Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar, 2005)
|
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
Plastik hammadde | 0 | 12,35 | 13,39 | 9,29 | 57,66 | 0,09 | 113,96 | 545,92 | 21,52 | 1,55 |
Plastik işleme makineleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,3 | 0 | 2,89 | 43,38 | 1,1 | 0 |
Plastik mamuller | 0,04 | 0,14 | 9,62 | 0,02 | 39,08 | 0,42 | 117,45 | 471,91 | 7,62 | 0,31 |
Plastik sektörü | 0,04 | 12,49 | 23,01 | 9,3 | 100,03 | 0,51 | 234,31 | 1061,21 | 30,24 | 1,86 |
Toplam İthalat | 191,05 | 183,63 | 316,5 | 541,24 | 3596,16 | 23,18 | 6239,01 | 16223,63 | 695,1 | 626,79 |

Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar)
|
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
Plastik hammadde | 0 | 15,77 | 10,28 | 0,08 | 64,22 | 0 | 129,38 | 537,37 | 14,43 | 5,97 |
Plastik makineleri | 0,05 | 0 | 0,01 | 0 | 4,6 | 0 | 6,8 | 49,14 | 0,42 | 0 |
Plastik mamulleri | 0 | 0,15 | 13,87 | 0,37 | 102,62 | 0,03 | 179,12 | 521,45 | 2,74 | 0,01 |
Plastik sektörü | 0,05 | 15,92 | 24,17 | 0,44 | 171,44 | 0,03 | 315,3 | 1107,96 | 17,59 | 5,97 |
Toplam İhracat | 104,04 | 53,24 | 368,45 | 274,21 | 5942,43 | 94,34 | 7907,55 | 17539,71 | 316,27 | 518,54 |

Ülkenin en çok ithalat yaptığı on ülke
|
Ülkeye yapılan toplam ihracat (milyon dolar) |
Ülkenin toplam ithalatındaki payı (%) |
Almanya | 5600,41 | 16,91 |
Avusturya | 8,63 | 2858,31 |
Çin | 2869,16 | 8,66 |
Fransa | 3,2 | 1060,74 |
Güney Kore | 1912,43 | 5,77 |
Hollanda | 891,83 | 2,69 |
İtalya | 4649,34 | 14,04 |
Macaristan | 1174,44 | 3,55 |
Polonya | 2,61 | 863,36 |
Türkiye | 1145,12 | 3,46 |

Ülkenin en çok plastik mamul ithalatı yaptığı on ülke
|
Ülkenin toplam mamul ithalatındaki payı (milyon dolar) |
Ülkenin toplam plastik mamul ithalatı içinde ülkenin payı (%) |
Ülkeye yapılan ihracat içinde plastik mamulün payı (%) |
Almanya | 212,73 | 25,93 | 3,8 |
Avusturya | 76,71 | 9,35 | 2,68 |
Çekya | 16,95 | 2,07 | 1,99 |
Çin | 77,81 | 9,48 | 2,71 |
Fransa | 28,76 | 3,51 | 2,71 |
Hırvatistan | 24,91 | 3,04 | 3,14 |
İtalya | 140,25 | 17,1 | 3,02 |
Macaristan | 20,17 | 2,46 | 1,72 |
Polonya | 44,92 | 5,48 | 5,2 |
Sırbistan | 21,77 | 2,65 | 4,2 |
Türkiye | 6,17 | 0,75 | 0,54 |