
Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar, 2005)
|
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
Plastik hammadde | 0 | 0,51 | 14,57 | 7,74 | 67,21 | 0,22 | 231,61 | 252,63 | 4,29 | 0,43 |
Plastik işleme makineleri | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 6,97 | 0 | 19,28 | 50,34 | 1,85 | 0,01 |
Plastik mamuller | 0 | 0,1 | 0,98 | 0,57 | 34,13 | 0,05 | 241,4 | 222,49 | 3,44 | 0,13 |
Plastik sektörü | 0 | 0,6 | 15,55 | 8,34 | 108,31 | 0,27 | 492,3 | 525,46 | 9,58 | 0,57 |
Toplam İthalat | 54,49 | 45,32 | 54,78 | 2195,48 | 1791,8 | 14,18 | 8061,61 | 6289,3 | 272,53 | 201,67 |

Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar)
|
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
Plastik hammadde | 0,06 | 0,88 | 29,22 | 64,74 | 49,21 | 0,2 | 183,71 | 283,23 | 5,32 | 1,95 |
Plastik makineleri | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 6,3 | 0 | 9,43 | 38,39 | 2,38 | 0,02 |
Plastik mamulleri | 0 | 0,58 | 1,1 | 3,23 | 44,35 | 0,02 | 311,48 | 312,23 | 5,42 | 0,46 |
Plastik sektörü | 0,07 | 1,47 | 30,42 | 67,98 | 99,86 | 0,21 | 504,62 | 633,85 | 13,12 | 2,42 |
Toplam İhracat | 78,25 | 72,28 | 535,47 | 1543,94 | 2247,41 | 8,49 | 7846,22 | 7518,64 | 271,14 | 223,94 |

Ülkenin en çok ithalat yaptığı on ülke
|
Ülkeye yapılan toplam ihracat (milyon dolar) |
Ülkenin toplam ithalatındaki payı (%) |
Almanya | 2656,3 | 13,06 |
Avusturya | 3,28 | 667,29 |
Bosna Hersek | 621,73 | 3,06 |
Çin | 1319 | 6,48 |
İtalya | 1959,48 | 9,63 |
Macaristan | 1100 | 5,41 |
Polonya | 4,33 | 879,98 |
Romanya | 632,02 | 3,11 |
Rusya | 1385,36 | 6,81 |
Türkiye | 895,24 | 4,4 |

Ülkenin en çok plastik mamul ithalatı yaptığı on ülke
|
Ülkenin toplam mamul ithalatındaki payı (milyon dolar) |
Ülkenin toplam plastik mamul ithalatı içinde ülkenin payı (%) |
Ülkeye yapılan ihracat içinde plastik mamulün payı (%) |
Almanya | 137,97 | 20,32 | 5,19 |
Avusturya | 25,27 | 3,72 | 3,79 |
Bulgaristan | 29,64 | 4,37 | 6,3 |
Çekya | 19,74 | 2,91 | 3,69 |
Çin | 26,08 | 3,84 | 1,98 |
İtalya | 90,51 | 13,33 | 4,62 |
Macaristan | 44,45 | 6,55 | 4,04 |
Makedonya | 27,1 | 3,99 | 6,09 |
Polonya | 40,94 | 6,03 | 4,65 |
Türkiye | 49,46 | 7,29 | 5,52 |