| |
Sektör Adı |
Ülkenin ithalatı (2017, milyon dolar) |
| Plastik Mamul |
| 391740 | Plastikten tüp, boru ve hortum bağlantı elemanları | 47,74 |
| 391990 | Plastikten diğer yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz olan | 49,57 |
| 392010 | Etilen polimerlerden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 95,85 |
| 392020 | Propilen polimerlerinden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 59,8 |
| 392119 | Diğer plastiklerden gözenekli levha, yaprak, pelikül, levhalar | 31,15 |
| 392190 | Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül, varak ve lamlar | 94,98 |
| 392321 | Etilen polimerlerinden torbalar ve çantalar (külahlar dahil) | 41,45 |
| 392390 | Plastikten eşya taşıma, ambalajlama malzemesi, benzeri eşya | 49,2 |
| 392410 | Plastikten sofra ve mutfak eşyası | 33,11 |
| 392490 | Plastikten diğer ev eşyası, tuvalet eşyası | 30,71 |
| 392630 | Plastik mobilya, karoseri/benzerleri için bağlantı elemanları | 210,02 |
| Plastik Hammadde |
| 392690 | Plastikten diğer eşya | 590,03 |
| 390110 | özgül kütlesi < 0,94 olan polietilen | 140,05 |
| 390190 | Diğer etilen polimerleri (ilk şekilde) | 15,52 |
| 390210 | Polipropilen (ilk şekilde) | 147,02 |
| 390740 | Polikarbonatlar (ilk şekilde) | 130,39 |
| 390799 | Polialil esterleri vb. (ilk şekilde) | 49,74 |
| Plastik Makineleri |
| 390810 | Poliamid -6, -11, -12, -6, 6, -6, 9, -6, 10 veya -6, 12 (ilk şekilde) | 117,25 |
| 847740 | Vakumlu döküm makineleri ve ısıtarak şekil veren diğer makineler | 9,2 |
| 847780 | Kauçuk/plastik eşya imali için diğer makine-cihazlar | 34,99 |