| |
Sektör Adı |
Ülkenin ithalatı (2017, milyon dolar) |
| Plastik Mamul |
| 391740 | Plastikten tüp, boru ve hortum bağlantı elemanları | 77,47 |
| 391990 | Plastikten diğer yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz olan | 64,43 |
| 392010 | Etilen polimerlerden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 87,71 |
| 392020 | Propilen polimerlerinden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 87,03 |
| 392113 | Poliüretanlardan gözenekli levha, yaprak, pelikül, lamlar | 66,9 |
| 392190 | Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül, varak ve lamlar | 122,31 |
| 392321 | Etilen polimerlerinden torbalar ve çantalar (külahlar dahil) | 66,36 |
| 392390 | Plastikten eşya taşıma, ambalajlama malzemesi, benzeri eşya | 33,45 |
| 392410 | Plastikten sofra ve mutfak eşyası | 42,39 |
| 392490 | Plastikten diğer ev eşyası, tuvalet eşyası | 33,51 |
| 392630 | Plastik mobilya, karoseri/benzerleri için bağlantı elemanları | 47,59 |
| Plastik Hammadde |
| 392690 | Plastikten diğer eşya | 885 |
| 390110 | özgül kütlesi < 0,94 olan polietilen | 125,05 |
| 390190 | Diğer etilen polimerleri (ilk şekilde) | 37,2 |
| 390210 | Polipropilen (ilk şekilde) | 107,36 |
| 390319 | Polisitiran; genleşemeyenleri (ilk şekilde) | 53,57 |
| 390690 | Diğer akrilik polimerler (ilk şekilde) | 51,59 |
| 390760 | Polietilen tereftalat (ilk şekilde) | 129,59 |