| |
Sektör Adı |
Ülkenin ithalatı (2017, milyon dolar) |
| Plastik Mamul |
| 391620 | Vinil klorür polimerlerinden monofil, çubuk, profiller-eni kesiti > 1mm | 19,21 |
| 391722 | Tüpler, borular, hortumlar (sert) propilen polimerlerinden | 3,32 |
| 391740 | Plastikten tüp, boru ve hortum bağlantı elemanları | 4,8 |
| 391990 | Plastikten diğer yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz olan | 2,85 |
| 392010 | Etilen polimerlerden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 10,9 |
| 392020 | Propilen polimerlerinden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 5,29 |
| 392030 | Stren polimerlerinden plaka, levha, yaprak, film, folyo ve şeritler (gözeneksiz) | 1,94 |
| 392062 | Polietilen tetreflattan levha, yaprak, film, folyo ve şeritler | 1,02 |
| 392190 | Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül, varak ve lamlar | 5,99 |
| 392310 | Plastikten kutular, kasalar, sandıklar vb. eşya | 4,73 |
| 392321 | Etilen polimerlerinden torbalar ve çantalar (külahlar dahil) | 6,11 |
| 392330 | Plastikten damacana, şişe, matara vb eşya | 6,78 |
| 392350 | Tapalar, tıpalar, kapsül, kapak gibi plastik eşya | 3,51 |
| 392390 | Plastikten eşya taşıma, ambalajlama malzemesi, benzeri eşya | 3,37 |
| 392410 | Plastikten sofra ve mutfak eşyası | 3,62 |
| 392490 | Plastikten diğer ev eşyası, tuvalet eşyası | 5,65 |
| 392590 | Plastikten diğer inşaat eşyası | 6,94 |
| 392630 | Plastik mobilya, karoseri/benzerleri için bağlantı elemanları | 1,93 |
| Plastik Hammadde |
| 392690 | Plastikten diğer eşya | 23,83 |
| 390110 | özgül kütlesi < 0,94 olan polietilen | 3,1 |
| 390690 | Diğer akrilik polimerler (ilk şekilde) | 3,74 |