| |
Sektör Adı |
Ülkenin ithalatı (2017, milyon dolar) |
| Plastik Mamul |
| 391990 | Plastikten diğer yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz olan | 103,79 |
| 392010 | Etilen polimerlerden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 159,24 |
| 392020 | Propilen polimerlerinden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 70,39 |
| 392062 | Polietilen tetreflattan levha, yaprak, film, folyo ve şeritler | 45,44 |
| 392113 | Poliüretanlardan gözenekli levha, yaprak, pelikül, lamlar | 43,06 |
| 392190 | Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül, varak ve lamlar | 113,6 |
| 392321 | Etilen polimerlerinden torbalar ve çantalar (külahlar dahil) | 58,82 |
| 392330 | Plastikten damacana, şişe, matara vb eşya | 63,47 |
| 392350 | Tapalar, tıpalar, kapsül, kapak gibi plastik eşya | 75,18 |
| 392390 | Plastikten eşya taşıma, ambalajlama malzemesi, benzeri eşya | 46 |
| 392410 | Plastikten sofra ve mutfak eşyası | 44,96 |
| 392490 | Plastikten diğer ev eşyası, tuvalet eşyası | 34,48 |
| 392620 | Plastikten giyim eşyası ve giyim eşyası aksesuarı (eldiven dahil) | 12,85 |
| Plastik Hammadde |
| 392690 | Plastikten diğer eşya | 825,59 |
| 390110 | özgül kütlesi < 0,94 olan polietilen | 125,49 |
| 390210 | Polipropilen (ilk şekilde) | 151,44 |
| 390290 | Diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekilde) diğerleri | 29,58 |
| 390690 | Diğer akrilik polimerler (ilk şekilde) | 77,75 |
| Plastik Makineleri |
| 390760 | Polietilen tereftalat (ilk şekilde) | 87,81 |
| 847780 | Kauçuk/plastik eşya imali için diğer makine-cihazlar | 80,46 |
| 847790 | Kauçuk/plastik eşya imal makinelerinin aksam-parçaları | 101,83 |