| |
Sektör Adı |
Ülkenin ithalatı (2017, milyon dolar) |
| Plastik Mamul |
| 391990 | Plastikten diğer yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz olan | 126,23 |
| 392010 | Etilen polimerlerden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 250,69 |
| 392020 | Propilen polimerlerinden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 104,11 |
| 392062 | Polietilen tetreflattan levha, yaprak, film, folyo ve şeritler | 104,99 |
| 392190 | Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül, varak ve lamlar | 203,37 |
| 392321 | Etilen polimerlerinden torbalar ve çantalar (külahlar dahil) | 168,7 |
| 392329 | Diğer plastiklerden çanta, torba, külah vb | 54,96 |
| 392330 | Plastikten damacana, şişe, matara vb eşya | 183,26 |
| 392350 | Tapalar, tıpalar, kapsül, kapak gibi plastik eşya | 120,71 |
| 392390 | Plastikten eşya taşıma, ambalajlama malzemesi, benzeri eşya | 136,71 |
| 392410 | Plastikten sofra ve mutfak eşyası | 104,28 |
| 392490 | Plastikten diğer ev eşyası, tuvalet eşyası | 73,37 |
| Plastik Hammadde |
| 392690 | Plastikten diğer eşya | 828,53 |
| 390110 | özgül kütlesi < 0,94 olan polietilen | 55,72 |
| 390210 | Polipropilen (ilk şekilde) | 103,1 |
| 390690 | Diğer akrilik polimerler (ilk şekilde) | 109,81 |
| 390730 | Epoksi reçineler (ilk şekilde) | 56,49 |
| Plastik Makineleri |
| 390760 | Polietilen tereftalat (ilk şekilde) | 68,98 |
| 847790 | Kauçuk/plastik eşya imal makinelerinin aksam-parçaları | 138,74 |