|
Sektör Adı |
Ülkenin ithalatı (2017, milyon dolar) |
Plastik Mamul |
391740 | Plastikten tüp, boru ve hortum bağlantı elemanları | 152,31 |
391990 | Plastikten diğer yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz olan | 286,66 |
392010 | Etilen polimerlerden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 564,23 |
392020 | Propilen polimerlerinden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 242,59 |
392190 | Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül, varak ve lamlar | 479,28 |
392321 | Etilen polimerlerinden torbalar ve çantalar (külahlar dahil) | 353,91 |
392329 | Diğer plastiklerden çanta, torba, külah vb | 159,54 |
392330 | Plastikten damacana, şişe, matara vb eşya | 343,44 |
392350 | Tapalar, tıpalar, kapsül, kapak gibi plastik eşya | 263,99 |
392390 | Plastikten eşya taşıma, ambalajlama malzemesi, benzeri eşya | 240,02 |
392410 | Plastikten sofra ve mutfak eşyası | 278,63 |
392490 | Plastikten diğer ev eşyası, tuvalet eşyası | 161,03 |
392530 | Plastikten panjurlar, storlar vb eşya ve aksam, parçaları | 65,28 |
392620 | Plastikten giyim eşyası ve giyim eşyası aksesuarı (eldiven dahil) | 107,45 |
392630 | Plastik mobilya, karoseri/benzerleri için bağlantı elemanları | 67,08 |
Plastik Hammadde |
392690 | Plastikten diğer eşya | 1592,08 |
390110 | özgül kütlesi < 0,94 olan polietilen | 587,93 |
390190 | Diğer etilen polimerleri (ilk şekilde) | 262,3 |
390210 | Polipropilen (ilk şekilde) | 413,06 |
390730 | Epoksi reçineler (ilk şekilde) | 124,46 |
390950 | Poliüretanlar (ilk şekilde) | 158,3 |
391190 | Polisülfürler, polisülfonlar vb (ilk şekilde) | 172,41 |