| |
Sektör Adı |
Ülkenin ithalatı (2017, milyon dolar) |
| Plastik Mamul |
| 391740 | Plastikten tüp, boru ve hortum bağlantı elemanları | 29,17 |
| 391990 | Plastikten diğer yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz olan | 17,29 |
| 392010 | Etilen polimerlerden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 48,19 |
| 392020 | Propilen polimerlerinden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 26,67 |
| 392062 | Polietilen tetreflattan levha, yaprak, film, folyo ve şeritler | 5,23 |
| 392190 | Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül, varak ve lamlar | 51,09 |
| 392321 | Etilen polimerlerinden torbalar ve çantalar (külahlar dahil) | 17,35 |
| 392330 | Plastikten damacana, şişe, matara vb eşya | 15,83 |
| 392350 | Tapalar, tıpalar, kapsül, kapak gibi plastik eşya | 15,66 |
| 392390 | Plastikten eşya taşıma, ambalajlama malzemesi, benzeri eşya | 8,89 |
| 392410 | Plastikten sofra ve mutfak eşyası | 12,23 |
| 392490 | Plastikten diğer ev eşyası, tuvalet eşyası | 17,21 |
| 392590 | Plastikten diğer inşaat eşyası | 22,07 |
| 392620 | Plastikten giyim eşyası ve giyim eşyası aksesuarı (eldiven dahil) | 7,67 |
| Plastik Hammadde |
| 392690 | Plastikten diğer eşya | 148,52 |
| 390110 | özgül kütlesi < 0,94 olan polietilen | 69,53 |
| 390210 | Polipropilen (ilk şekilde) | 102,17 |
| 390319 | Polisitiran; genleşemeyenleri (ilk şekilde) | 25,17 |
| 390690 | Diğer akrilik polimerler (ilk şekilde) | 19,44 |
| 390740 | Polikarbonatlar (ilk şekilde) | 21,16 |
| Plastik Makineleri |
| 391000 | Silikonlar (ilk şekillerde) | 6,9 |
| 847710 | Kauçuk/plastik enjeksiyon makinaları | 16,46 |