|
Sektör Adı |
Ülkenin ithalatı (2017, milyon dolar) |
Plastik Mamul |
391990 | Plastikten diğer yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz olan | 144,6 |
392010 | Etilen polimerlerden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 234,49 |
392020 | Propilen polimerlerinden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 120,53 |
392062 | Polietilen tetreflattan levha, yaprak, film, folyo ve şeritler | 69,21 |
392190 | Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül, varak ve lamlar | 258,88 |
392321 | Etilen polimerlerinden torbalar ve çantalar (külahlar dahil) | 124,44 |
392329 | Diğer plastiklerden çanta, torba, külah vb | 61,68 |
392410 | Plastikten sofra ve mutfak eşyası | 124,7 |
392490 | Plastikten diğer ev eşyası, tuvalet eşyası | 78,26 |
Plastik Hammadde |
392690 | Plastikten diğer eşya | 867,68 |
390110 | özgül kütlesi < 0,94 olan polietilen | 158,68 |
390190 | Diğer etilen polimerleri (ilk şekilde) | 92,33 |
390210 | Polipropilen (ilk şekilde) | 204,94 |
390730 | Epoksi reçineler (ilk şekilde) | 91,65 |
390760 | Polietilen tereftalat (ilk şekilde) | 133,59 |
Plastik Makineleri |
390950 | Poliüretanlar (ilk şekilde) | 112,75 |
847790 | Kauçuk/plastik eşya imal makinelerinin aksam-parçaları | 255,13 |