
Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar, 2005)
| |
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
| Plastik hammadde | 0,51 | 0,29 | 2,59 | 3,38 | 30,52 | 0,07 | 289,34 | 759,54 | 4,65 | 1,32 |
| Plastik işleme makineleri | 0 | 0 | 0,92 | 0,64 | 8,01 | 0 | 21,87 | 126,7 | 1,99 | 0,5 |
| Plastik mamuller | 0,32 | 0,67 | 2,17 | 0,34 | 123,69 | 0,13 | 818,49 | 831,03 | 6,77 | 0,83 |
| Plastik sektörü | 0,84 | 0,96 | 5,68 | 4,36 | 162,23 | 0,2 | 1129,69 | 1717,26 | 13,42 | 2,65 |
| Toplam İthalat | 91,04 | 213,6 | 74,18 | 7479,83 | 12431,02 | 52,9 | 25549,89 | 26949,38 | 582,82 | 290,99 |

Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar)
| |
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
| Plastik hammadde | 1,1 | 0 | 9,32 | 3,22 | 32,49 | 0,11 | 452,12 | 848,48 | 7,69 | 0,65 |
| Plastik makineleri | 0 | 0 | 0,18 | 0,01 | 9,41 | 0,01 | 26,81 | 175,52 | 1,64 | 0,38 |
| Plastik mamulleri | 0,06 | 0,97 | 4,1 | 3,59 | 154,87 | 0,2 | 961,21 | 941,83 | 11,3 | 2,58 |
| Plastik sektörü | 1,16 | 0,97 | 13,6 | 6,83 | 196,77 | 0,32 | 1440,14 | 1965,83 | 20,63 | 3,61 |
| Toplam İhracat | 171,08 | 240,73 | 95,26 | 3556,25 | 15669,84 | 15,45 | 26685,2 | 30804,93 | 822,74 | 319,06 |

Ülkenin en çok ithalat yaptığı on ülke
| |
Ülkeye yapılan toplam ihracat (milyon dolar) |
Ülkenin toplam ithalatındaki payı (%) |
| Almanya | 14671,61 | 18,72 |
| Avusturya | 3,91 | 3064,29 |
| Çekya | 15,36 | 12037,14 |
| Çin | 4688,81 | 5,98 |
| Güney Kore | 3739,49 | 4,77 |
| İtalya | 3210,8 | 4,1 |
| Macaristan | 4654,24 | 5,94 |
| Polonya | 6,42 | 5032,35 |
| Rusya | 3522,5 | 4,49 |
| Türkiye | 462,12 | 0,59 |
| Vietnam | 4452,5 | 5,68 |

Ülkenin en çok plastik mamul ithalatı yaptığı on ülke
| |
Ülkenin toplam mamul ithalatındaki payı (milyon dolar) |
Ülkenin toplam plastik mamul ithalatı içinde ülkenin payı (%) |
Ülkeye yapılan ihracat içinde plastik mamulün payı (%) |
| Almanya | 497,23 | 23,9 | 3,39 |
| Avusturya | 85,81 | 4,12 | 2,8 |
| Çekya | 458,26 | 22,02 | 3,81 |
| Çin | 50,42 | 2,42 | 1,08 |
| Fransa | 98,13 | 4,72 | 3,28 |
| Güney Kore | 65,15 | 3,13 | 1,74 |
| İsveç | 30,17 | 1,45 | 6,66 |
| İtalya | 137,69 | 6,62 | 4,29 |
| Macaristan | 117,85 | 5,66 | 2,53 |
| Polonya | 239,43 | 11,51 | 4,76 |
| Türkiye | 13,27 | 0,64 | 2,87 |