
Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar, 2005)
| |
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
| Plastik hammadde | 1,31 | 2,21 | 210,94 | 162,66 | 1241,51 | 2,62 | 1270,75 | 2152,33 | 352,92 | 4,54 |
| Plastik işleme makineleri | 0 | 0 | 0,12 | 3,03 | 169,69 | 0 | 121,18 | 583,5 | 19,17 | 0,08 |
| Plastik mamuller | 1,87 | 9,03 | 75,68 | 133,09 | 1465,29 | 4,71 | 2181,67 | 1936,2 | 92,99 | 6,21 |
| Plastik sektörü | 3,18 | 11,24 | 286,74 | 298,78 | 2876,5 | 7,34 | 3573,6 | 4672,03 | 465,08 | 10,83 |
| Toplam İthalat | 1327 | 939,96 | 1857,29 | 11592,93 | 84349,23 | 1112,71 | 90347,09 | 107618,21 | 13150,4 | 8340,42 |

Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar)
| |
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
| Plastik hammadde | 0,18 | 0,25 | 152,45 | 203,05 | 892,06 | 0,85 | 854,61 | 1602,51 | 127,58 | 8,21 |
| Plastik makineleri | 0 | 0,01 | 0,5 | 0,99 | 192,84 | 0,03 | 59,14 | 280,92 | 14,61 | 0,08 |
| Plastik mamulleri | 0,44 | 3,21 | 57,58 | 30,71 | 1301,03 | 2,26 | 1535,8 | 1386,3 | 92,72 | 8,15 |
| Plastik sektörü | 0,62 | 3,47 | 210,54 | 234,75 | 2385,94 | 3,13 | 2449,55 | 3269,73 | 234,91 | 16,43 |
| Toplam İhracat | 1389,01 | 1123,49 | 1324,86 | 7411,02 | 72369,93 | 683,51 | 51350,81 | 65326,6 | 10750 | 7097,67 |

Ülkenin en çok ithalat yaptığı on ülke
| |
Ülkeye yapılan toplam ihracat (milyon dolar) |
Ülkenin toplam ithalatındaki payı (%) |
| ABD | 9926,25 | 4,54 |
| Almanya | 28036,32 | 12,81 |
| Belarus | 12514,48 | 5,72 |
| Çin | 42626,69 | 19,48 |
| Fransa | 3,29 | 7202,5 |
| Güney Kore | 7048 | 3,22 |
| Hollanda | 4817,99 | 2,2 |
| İtalya | 8884,97 | 4,06 |
| Japonya | 6986,84 | 3,19 |
| Polonya | 2,85 | 6230,99 |
| Türkiye | 3021,03 | 1,38 |

Ülkenin en çok plastik mamul ithalatı yaptığı on ülke
| |
Ülkenin toplam mamul ithalatındaki payı (milyon dolar) |
Ülkenin toplam plastik mamul ithalatı içinde ülkenin payı (%) |
Ülkeye yapılan ihracat içinde plastik mamulün payı (%) |
| Almanya | 700,81 | 15,86 | 2,5 |
| Belarus | 512,66 | 11,6 | 4,1 |
| Belçika-Lüksemburg | 132,43 | 3 | 3,68 |
| Çekya | 119,08 | 2,7 | 3,42 |
| Çin | 945,65 | 21,4 | 2,22 |
| Fransa | 94,27 | 2,13 | 1,31 |
| Güney Kore | 163,77 | 3,71 | 2,32 |
| İtalya | 207,25 | 4,69 | 2,33 |
| Polonya | 291,03 | 6,59 | 4,67 |
| Türkiye | 67,12 | 1,52 | 2,22 |
| Ukrayna | 114,33 | 2,59 | 2,73 |