
Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar, 2005)
|
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
Plastik hammadde | 0 | 0,01 | 3,76 | 0,26 | 73,12 | 0,12 | 270,17 | 1115,04 | 4,88 | 1,48 |
Plastik işleme makineleri | 0 | 0 | 0,06 | 0,19 | 19,06 | 0,02 | 17,72 | 108,05 | 3,36 | 0 |
Plastik mamuller | 0,12 | 0,76 | 9,15 | 0,68 | 126,62 | 0,3 | 548,83 | 1406,97 | 33,6 | 1,7 |
Plastik sektörü | 0,12 | 0,77 | 12,97 | 1,14 | 218,8 | 0,44 | 836,72 | 2630,06 | 41,84 | 3,18 |
Toplam İthalat | 122,06 | 50,8 | 252,6 | 8156,07 | 12742,65 | 36,88 | 19963,06 | 42981,66 | 2286,56 | 831,98 |

Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar)
|
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
Plastik hammadde | 0,05 | 0,14 | 7,63 | 0,49 | 70,94 | 0 | 380,61 | 1251,77 | 7,13 | 0,04 |
Plastik makineleri | 0,01 | 0 | 0,1 | 0,06 | 46,63 | 0,22 | 67,61 | 204,42 | 7,01 | 0,79 |
Plastik mamulleri | 0,38 | 6,94 | 7,1 | 1,71 | 159,56 | 0,17 | 780,84 | 1802,75 | 52,3 | 6,05 |
Plastik sektörü | 0,44 | 7,08 | 14,83 | 2,26 | 277,14 | 0,4 | 1229,06 | 3258,94 | 66,44 | 6,88 |
Toplam İhracat | 113,93 | 108,87 | 431,11 | 3618,91 | 12249,67 | 66,18 | 25609,12 | 53178,18 | 2142,68 | 573,1 |

Ülkenin en çok ithalat yaptığı on ülke
|
Ülkeye yapılan toplam ihracat (milyon dolar) |
Ülkenin toplam ithalatındaki payı (%) |
Almanya | 26412,47 | 26,93 |
Avusturya | 5,77 | 5660,86 |
Çekya | 4,92 | 4829,51 |
Çin | 5796,11 | 5,91 |
Fransa | 4,04 | 3963,92 |
Hollanda | 4823,82 | 4,92 |
İtalya | 4738,01 | 4,83 |
Polonya | 5,59 | 5486,85 |
Rusya | 3307,05 | 3,37 |
Slovakya | 4563,6 | 4,65 |
Türkiye | 1033,5 | 1,05 |

Ülkenin en çok plastik mamul ithalatı yaptığı on ülke
|
Ülkenin toplam mamul ithalatındaki payı (milyon dolar) |
Ülkenin toplam plastik mamul ithalatı içinde ülkenin payı (%) |
Ülkeye yapılan ihracat içinde plastik mamulün payı (%) |
Almanya | 943,81 | 33,49 | 3,57 |
Avusturya | 179,93 | 6,39 | 3,18 |
Belçika-Lüksemburg | 76,87 | 2,73 | 3,34 |
Çekya | 131,33 | 4,66 | 2,72 |
Çin | 91,06 | 3,23 | 1,57 |
Fransa | 212,83 | 7,55 | 5,37 |
İtalya | 171,25 | 6,08 | 3,61 |
Polonya | 202,15 | 7,17 | 3,68 |
Slovakya | 112,22 | 3,98 | 2,46 |
Türkiye | 64,95 | 2,31 | 6,28 |