
Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar, 2005)
|
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
Plastik hammadde | 0,08 | 0,22 | 200,67 | 16,01 | 485,44 | 0,19 | 323,42 | 4939,09 | 722,89 | 48,28 |
Plastik işleme makineleri | 0,06 | 0,02 | 0,08 | 0,07 | 25,23 | 0,05 | 10,59 | 138,59 | 10,47 | 0,24 |
Plastik mamuller | 3,18 | 6,17 | 55,62 | 1,52 | 1141,5 | 6,3 | 798,56 | 4897,4 | 287,47 | 173,72 |
Plastik sektörü | 3,32 | 6,41 | 256,37 | 17,6 | 1652,17 | 6,54 | 1132,57 | 9975,07 | 1020,83 | 222,24 |
Toplam İthalat | 13096,52 | 7864,6 | 15189,14 | 55802,29 | 101240,51 | 2655,24 | 72492,05 | 224143,53 | 41014,57 | 29812,97 |

Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar)
|
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
Plastik hammadde | 12,19 | 1,76 | 81,63 | 11,36 | 536,87 | 0,58 | 366,72 | 4556,5 | 735,15 | 35,98 |
Plastik makineleri | 0,14 | 0 | 0,12 | 0,15 | 42,59 | 0,06 | 12,93 | 144,93 | 11,76 | 0,18 |
Plastik mamulleri | 5,86 | 6,52 | 60,6 | 3,17 | 1435,08 | 3,57 | 1063,64 | 5336,12 | 442,01 | 143,57 |
Plastik sektörü | 18,2 | 8,28 | 142,35 | 14,68 | 2014,54 | 4,21 | 1443,29 | 10037,56 | 1188,92 | 179,73 |
Toplam İhracat | 9793,91 | 3347,65 | 9117,74 | 34371,19 | 108190,38 | 2428,99 | 59859,89 | 212638,67 | 39323,54 | 19714,62 |

Ülkenin en çok ithalat yaptığı on ülke
|
Ülkeye yapılan toplam ihracat (milyon dolar) |
Ülkenin toplam ithalatındaki payı (%) |
ABD | 37031,44 | 7,42 |
Almanya | 81117,18 | 16,26 |
Belçika-Lüksemburg | 49573,27 | 9,94 |
Birleşik Krallık | 5,18 | 25814,38 |
Çin | 51564,12 | 10,34 |
Fransa | 3,7 | 18450,33 |
İspanya | 9715,16 | 1,95 |
İtalya | 11643,83 | 2,33 |
Japonya | 9765,64 | 1,96 |
Rusya | 31214,43 | 6,26 |
Türkiye | 3621,81 | 0,73 |

Ülkenin en çok plastik mamul ithalatı yaptığı on ülke
|
Ülkenin toplam mamul ithalatındaki payı (milyon dolar) |
Ülkenin toplam plastik mamul ithalatı içinde ülkenin payı (%) |
Ülkeye yapılan ihracat içinde plastik mamulün payı (%) |
ABD | 427,24 | 5,03 | 1,15 |
Almanya | 2543,23 | 29,92 | 3,14 |
Belçika-Lüksemburg | 1190,85 | 14,01 | 2,4 |
Birleşik Krallık | 448,72 | 5,28 | 1,74 |
Çin | 895,51 | 10,54 | 1,74 |
Danimarka | 171,74 | 2,02 | 4,36 |
Fransa | 365,53 | 4,3 | 1,98 |
İspanya | 141,35 | 1,66 | 1,45 |
İtalya | 391,88 | 4,61 | 3,37 |
Polonya | 319,4 | 3,76 | 3,35 |
Türkiye | 96,03 | 1,13 | 2,65 |