
Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar, 2005)
| |
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
| Plastik hammadde | 3,44 | 0,07 | 24,94 | 4,53 | 84,12 | 0,12 | 615,16 | 2232,14 | 25,97 | 10,27 |
| Plastik işleme makineleri | 0 | 0 | 0,02 | 0,28 | 14,82 | 0,09 | 17,49 | 247,14 | 5,43 | 0,09 |
| Plastik mamuller | 1,02 | 2,25 | 15,36 | 4,17 | 282,76 | 0,91 | 896,51 | 2783,76 | 64,14 | 8,35 |
| Plastik sektörü | 4,46 | 2,32 | 40,32 | 8,98 | 381,71 | 1,12 | 1529,16 | 5263,04 | 95,54 | 18,72 |
| Toplam İthalat | 471,25 | 342,99 | 332,16 | 7429,69 | 23767,22 | 187,54 | 32346,14 | 68837,89 | 2597,97 | 1181,98 |

Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar)
| |
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
| Plastik hammadde | 0,5 | 1,58 | 53,16 | 12,86 | 183,6 | 0,29 | 622,64 | 2504,9 | 50,85 | 2,88 |
| Plastik makineleri | 0 | 0 | 0,4 | 0,19 | 57,99 | 0,02 | 16,6 | 351,7 | 12,81 | 0,45 |
| Plastik mamulleri | 0,92 | 4,03 | 24,35 | 7,73 | 461,89 | 1,32 | 1127,97 | 3296,13 | 96,46 | 13,15 |
| Plastik sektörü | 1,42 | 5,61 | 77,91 | 20,78 | 703,48 | 1,63 | 1767,22 | 6152,73 | 160,13 | 16,47 |
| Toplam İhracat | 507,46 | 492,2 | 488,83 | 5699,98 | 30606,25 | 187,4 | 35696,45 | 79249,1 | 3587,05 | 1187,17 |

Ülkenin en çok ithalat yaptığı on ülke
| |
Ülkeye yapılan toplam ihracat (milyon dolar) |
Ülkenin toplam ithalatındaki payı (%) |
| Almanya | 43281,04 | 27,44 |
| Avusturya | 3,45 | 5446,84 |
| Çin | 17951,21 | 11,38 |
| Fransa | 3,25 | 5129,88 |
| Hollanda | 5118,08 | 3,25 |
| İtalya | 6737,78 | 4,27 |
| Macaristan | 4191,14 | 2,66 |
| Polonya | 8,27 | 13049,26 |
| Rusya | 4602,52 | 2,92 |
| Slovakya | 8221,67 | 5,21 |
| Türkiye | 1201,82 | 0,76 |

Ülkenin en çok plastik mamul ithalatı yaptığı on ülke
| |
Ülkenin toplam mamul ithalatındaki payı (milyon dolar) |
Ülkenin toplam plastik mamul ithalatı içinde ülkenin payı (%) |
Ülkeye yapılan ihracat içinde plastik mamulün payı (%) |
| Almanya | 2023,71 | 40,2 | 4,68 |
| Avusturya | 197,26 | 3,92 | 3,62 |
| Belçika-Lüksemburg | 203,79 | 4,05 | 6,54 |
| Çin | 273,54 | 5,43 | 1,52 |
| Fransa | 150,58 | 2,99 | 2,94 |
| İspanya | 126,27 | 2,51 | 4,49 |
| İtalya | 252,07 | 5,01 | 3,74 |
| Macaristan | 130,4 | 2,59 | 3,11 |
| Polonya | 460,58 | 9,15 | 3,53 |
| Slovakya | 233,67 | 4,64 | 2,84 |
| Türkiye | 49,06 | 0,97 | 4,08 |