| |
Sektör Adı |
Ülkenin ithalatı (2017, milyon dolar) |
| Plastik Mamul |
| 391739 | Diğer tüp, boru ve hortumlar-plastikten | 12,99 |
| 391740 | Plastikten tüp, boru ve hortum bağlantı elemanları | 30,34 |
| 391990 | Plastikten diğer yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz olan | 42,74 |
| 392010 | Etilen polimerlerden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 99,34 |
| 392020 | Propilen polimerlerinden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 24,39 |
| 392051 | Polimetil metaakrilik olan levha, yaprak, film, folyo ve şeritler (gözeneksiz) | 11,18 |
| 392062 | Polietilen tetreflattan levha, yaprak, film, folyo ve şeritler | 17,89 |
| 392113 | Poliüretanlardan gözenekli levha, yaprak, pelikül, lamlar | 5,96 |
| 392119 | Diğer plastiklerden gözenekli levha, yaprak, pelikül, levhalar | 9,47 |
| 392190 | Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül, varak ve lamlar | 48,61 |
| 392310 | Plastikten kutular, kasalar, sandıklar vb. eşya | 21,46 |
| 392329 | Diğer plastiklerden çanta, torba, külah vb | 36,57 |
| 392330 | Plastikten damacana, şişe, matara vb eşya | 21,78 |
| 392350 | Tapalar, tıpalar, kapsül, kapak gibi plastik eşya | 33,75 |
| 392390 | Plastikten eşya taşıma, ambalajlama malzemesi, benzeri eşya | 32,27 |
| 392410 | Plastikten sofra ve mutfak eşyası | 38,1 |
| 392490 | Plastikten diğer ev eşyası, tuvalet eşyası | 23,74 |
| 392590 | Plastikten diğer inşaat eşyası | 18,18 |
| Plastik Hammadde |
| 392690 | Plastikten diğer eşya | 167,66 |
| 390110 | özgül kütlesi < 0,94 olan polietilen | 90,44 |
| 390190 | Diğer etilen polimerleri (ilk şekilde) | 29,14 |
| 390690 | Diğer akrilik polimerler (ilk şekilde) | 22,32 |
| 390791 | Doymamış poliesterler (ilk şekilde) | 12,57 |
| 390799 | Polialil esterleri vb. (ilk şekilde) | 12,6 |
| 390810 | Poliamid -6, -11, -12, -6, 6, -6, 9, -6, 10 veya -6, 12 (ilk şekilde) | 10,66 |
| 390950 | Poliüretanlar (ilk şekilde) | 12,55 |