| |
Sektör Adı |
Ülkenin ithalatı (2017, milyon dolar) |
| Plastik Mamul |
| 392020 | Propilen polimerlerinden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 158,81 |
| 392030 | Stren polimerlerinden plaka, levha, yaprak, film, folyo ve şeritler (gözeneksiz) | 38,7 |
| 392190 | Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül, varak ve lamlar | 214,5 |
| 392329 | Diğer plastiklerden çanta, torba, külah vb | 49,94 |
| 392390 | Plastikten eşya taşıma, ambalajlama malzemesi, benzeri eşya | 53,44 |
| Plastik Hammadde |
| 392690 | Plastikten diğer eşya | 735,62 |
| 390110 | özgül kütlesi < 0,94 olan polietilen | 429,88 |
| 390130 | Etilen (vinil asetat kopolimerleri (ilk şekilde) | 139,4 |
| 390190 | Diğer etilen polimerleri (ilk şekilde) | 199,5 |
| 390210 | Polipropilen (ilk şekilde) | 713,48 |
| 390690 | Diğer akrilik polimerler (ilk şekilde) | 192,76 |
| 390799 | Polialil esterleri vb. (ilk şekilde) | 139,98 |
| 390890 | Diğer poliamidler (ilk şekilde) | 51,63 |
| 390950 | Poliüretanlar (ilk şekilde) | 203,76 |
| Plastik Makineleri |
| 391000 | Silikonlar (ilk şekillerde) | 117,31 |
| 847780 | Kauçuk/plastik eşya imali için diğer makine-cihazlar | 204,68 |
| 847790 | Kauçuk/plastik eşya imal makinelerinin aksam-parçaları | 68,73 |