| |
Sektör Adı |
Ülkenin ithalatı (2017, milyon dolar) |
| Plastik Mamul |
| 391990 | Plastikten diğer yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz olan | 279,36 |
| 392010 | Etilen polimerlerden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 149,18 |
| 392020 | Propilen polimerlerinden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 95,22 |
| 392062 | Polietilen tetreflattan levha, yaprak, film, folyo ve şeritler | 102,02 |
| 392190 | Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül, varak ve lamlar | 129,74 |
| 392310 | Plastikten kutular, kasalar, sandıklar vb. eşya | 74,2 |
| 392329 | Diğer plastiklerden çanta, torba, külah vb | 82,73 |
| 392350 | Tapalar, tıpalar, kapsül, kapak gibi plastik eşya | 72,27 |
| 392390 | Plastikten eşya taşıma, ambalajlama malzemesi, benzeri eşya | 80,69 |
| Plastik Hammadde |
| 392690 | Plastikten diğer eşya | 481,17 |
| 390110 | özgül kütlesi < 0,94 olan polietilen | 215,86 |
| 390190 | Diğer etilen polimerleri (ilk şekilde) | 174,88 |
| 390690 | Diğer akrilik polimerler (ilk şekilde) | 208,4 |
| 390730 | Epoksi reçineler (ilk şekilde) | 125,69 |
| 390799 | Polialil esterleri vb. (ilk şekilde) | 137,33 |
| 390810 | Poliamid -6, -11, -12, -6, 6, -6, 9, -6, 10 veya -6, 12 (ilk şekilde) | 267,81 |
| 390950 | Poliüretanlar (ilk şekilde) | 93,66 |
| 391000 | Silikonlar (ilk şekillerde) | 132,71 |
| Plastik Makineleri |
| 391190 | Polisülfürler, polisülfonlar vb (ilk şekilde) | 103,07 |
| 847780 | Kauçuk/plastik eşya imali için diğer makine-cihazlar | 172,11 |
| 847790 | Kauçuk/plastik eşya imal makinelerinin aksam-parçaları | 117,47 |