| |
Sektör Adı |
Ülkenin ithalatı (2017, milyon dolar) |
| Plastik Mamul |
| 391740 | Plastikten tüp, boru ve hortum bağlantı elemanları | 4,48 |
| 391990 | Plastikten diğer yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz olan | 16,08 |
| 392010 | Etilen polimerlerden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 10,39 |
| 392020 | Propilen polimerlerinden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 25,26 |
| 392111 | Stiren polimerlerinden levha, yaprak, film, folyo ve şerit (gözenekli) | 3,39 |
| 392113 | Poliüretanlardan gözenekli levha, yaprak, pelikül, lamlar | 6,99 |
| 392119 | Diğer plastiklerden gözenekli levha, yaprak, pelikül, levhalar | 3,22 |
| 392190 | Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül, varak ve lamlar | 10,17 |
| 392310 | Plastikten kutular, kasalar, sandıklar vb. eşya | 7,27 |
| 392321 | Etilen polimerlerinden torbalar ve çantalar (külahlar dahil) | 7,84 |
| 392330 | Plastikten damacana, şişe, matara vb eşya | 5,08 |
| 392350 | Tapalar, tıpalar, kapsül, kapak gibi plastik eşya | 6,46 |
| 392390 | Plastikten eşya taşıma, ambalajlama malzemesi, benzeri eşya | 5,65 |
| 392620 | Plastikten giyim eşyası ve giyim eşyası aksesuarı (eldiven dahil) | 14,35 |
| Plastik Hammadde |
| 392690 | Plastikten diğer eşya | 52,26 |
| 390110 | özgül kütlesi < 0,94 olan polietilen | 77,26 |
| 390390 | Diğer stiren polimerleri (ilk şekilde) | 5,21 |
| 390690 | Diğer akrilik polimerler (ilk şekilde) | 16,66 |
| 390799 | Polialil esterleri vb. (ilk şekilde) | 8,16 |
| 390950 | Poliüretanlar (ilk şekilde) | 14,43 |
| Plastik Makineleri |
| 391000 | Silikonlar (ilk şekillerde) | 7,47 |
| 847780 | Kauçuk/plastik eşya imali için diğer makine-cihazlar | 11,71 |
| 847790 | Kauçuk/plastik eşya imal makinelerinin aksam-parçaları | 7,5 |