| |
Sektör Adı |
Ülkenin ithalatı (2017, milyon dolar) |
| Plastik Mamul |
| 391990 | Plastikten diğer yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz olan | 213,83 |
| 392010 | Etilen polimerlerden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 128,61 |
| 392020 | Propilen polimerlerinden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 46,3 |
| 392119 | Diğer plastiklerden gözenekli levha, yaprak, pelikül, levhalar | 24,6 |
| 392190 | Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül, varak ve lamlar | 99,4 |
| 392310 | Plastikten kutular, kasalar, sandıklar vb. eşya | 66,42 |
| 392321 | Etilen polimerlerinden torbalar ve çantalar (külahlar dahil) | 82,15 |
| 392330 | Plastikten damacana, şişe, matara vb eşya | 46,13 |
| 392350 | Tapalar, tıpalar, kapsül, kapak gibi plastik eşya | 62,69 |
| 392390 | Plastikten eşya taşıma, ambalajlama malzemesi, benzeri eşya | 172,6 |
| 392410 | Plastikten sofra ve mutfak eşyası | 115,11 |
| 392490 | Plastikten diğer ev eşyası, tuvalet eşyası | 69,2 |
| 392590 | Plastikten diğer inşaat eşyası | 26,71 |
| Plastik Hammadde |
| 392690 | Plastikten diğer eşya | 812,97 |
| 390690 | Diğer akrilik polimerler (ilk şekilde) | 107,36 |
| 390730 | Epoksi reçineler (ilk şekilde) | 107,06 |
| 390799 | Polialil esterleri vb. (ilk şekilde) | 76,03 |
| 390950 | Poliüretanlar (ilk şekilde) | 69,55 |
| 391000 | Silikonlar (ilk şekillerde) | 83,94 |
| 391190 | Polisülfürler, polisülfonlar vb (ilk şekilde) | 67,87 |