| |
Sektör Adı |
Ülkenin ithalatı (2017, milyon dolar) |
| Plastik Mamul |
| 391729 | Tüpler, borular, hortumlar (sert) diğer plastiklerden | 18,14 |
| 391740 | Plastikten tüp, boru ve hortum bağlantı elemanları | 30,38 |
| 391990 | Plastikten diğer yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz olan | 172,26 |
| 392010 | Etilen polimerlerden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 174,93 |
| 392020 | Propilen polimerlerinden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 130,78 |
| 392043 | | 39,88 |
| 392190 | Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül, varak ve lamlar | 99,3 |
| 392329 | Diğer plastiklerden çanta, torba, külah vb | 48,97 |
| 392350 | Tapalar, tıpalar, kapsül, kapak gibi plastik eşya | 37,47 |
| 392390 | Plastikten eşya taşıma, ambalajlama malzemesi, benzeri eşya | 118,16 |
| Plastik Hammadde |
| 392690 | Plastikten diğer eşya | 693,04 |
| 390110 | özgül kütlesi < 0,94 olan polietilen | 526,9 |
| 390210 | Polipropilen (ilk şekilde) | 513,19 |
| 390319 | Polisitiran; genleşemeyenleri (ilk şekilde) | 97,96 |
| 390690 | Diğer akrilik polimerler (ilk şekilde) | 163,8 |
| 390791 | Doymamış poliesterler (ilk şekilde) | 25,53 |
| 390799 | Polialil esterleri vb. (ilk şekilde) | 104,3 |
| 390810 | Poliamid -6, -11, -12, -6, 6, -6, 9, -6, 10 veya -6, 12 (ilk şekilde) | 94,55 |
| 390890 | Diğer poliamidler (ilk şekilde) | 33,49 |
| 390950 | Poliüretanlar (ilk şekilde) | 77,65 |
| Plastik Makineleri |
| 391000 | Silikonlar (ilk şekillerde) | 158,41 |
| 847780 | Kauçuk/plastik eşya imali için diğer makine-cihazlar | 101,21 |
| 847790 | Kauçuk/plastik eşya imal makinelerinin aksam-parçaları | 88,32 |