| |
Sektör Adı |
Ülkenin ithalatı (2017, milyon dolar) |
| Plastik Mamul |
| 391990 | Plastikten diğer yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz olan | 230,46 |
| 392010 | Etilen polimerlerden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 486,45 |
| 392020 | Propilen polimerlerinden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 210,95 |
| 392190 | Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül, varak ve lamlar | 158,48 |
| 392310 | Plastikten kutular, kasalar, sandıklar vb. eşya | 318,31 |
| 392330 | Plastikten damacana, şişe, matara vb eşya | 211,27 |
| 392350 | Tapalar, tıpalar, kapsül, kapak gibi plastik eşya | 180,13 |
| 392390 | Plastikten eşya taşıma, ambalajlama malzemesi, benzeri eşya | 186,16 |
| 392590 | Plastikten diğer inşaat eşyası | 116,92 |
| 392630 | Plastik mobilya, karoseri/benzerleri için bağlantı elemanları | 71,22 |
| Plastik Hammadde |
| 392690 | Plastikten diğer eşya | 2225,84 |
| 390190 | Diğer etilen polimerleri (ilk şekilde) | 395,83 |
| 390690 | Diğer akrilik polimerler (ilk şekilde) | 162,71 |
| 390730 | Epoksi reçineler (ilk şekilde) | 158,96 |
| 390740 | Polikarbonatlar (ilk şekilde) | 222,15 |
| 390799 | Polialil esterleri vb. (ilk şekilde) | 325,49 |
| 390810 | Poliamid -6, -11, -12, -6, 6, -6, 9, -6, 10 veya -6, 12 (ilk şekilde) | 406,38 |
| 390890 | Diğer poliamidler (ilk şekilde) | 186,83 |
| Plastik Makineleri |
| 391190 | Polisülfürler, polisülfonlar vb (ilk şekilde) | 285,09 |
| 847790 | Kauçuk/plastik eşya imal makinelerinin aksam-parçaları | 353,35 |