|
Sektör Adı |
Ülkenin ithalatı (2017, milyon dolar) |
Plastik Mamul |
392020 | Propilen polimerlerinden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 85,23 |
392190 | Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül, varak ve lamlar | 136,16 |
Plastik Hammadde |
392690 | Plastikten diğer eşya | 1199,5 |
390110 | özgül kütlesi < 0,94 olan polietilen | 196,86 |
390190 | Diğer etilen polimerleri (ilk şekilde) | 122,62 |
390210 | Polipropilen (ilk şekilde) | 480,22 |
390730 | Epoksi reçineler (ilk şekilde) | 98,57 |
390740 | Polikarbonatlar (ilk şekilde) | 699,5 |
390810 | Poliamid -6, -11, -12, -6, 6, -6, 9, -6, 10 veya -6, 12 (ilk şekilde) | 214,13 |
390890 | Diğer poliamidler (ilk şekilde) | 246,48 |
390950 | Poliüretanlar (ilk şekilde) | 120,79 |
391000 | Silikonlar (ilk şekillerde) | 155,33 |
Plastik Makineleri |
391190 | Polisülfürler, polisülfonlar vb (ilk şekilde) | 226,26 |
847790 | Kauçuk/plastik eşya imal makinelerinin aksam-parçaları | 80,95 |