| |
Sektör Adı |
Ülkenin ithalatı (2017, milyon dolar) |
| Plastik Mamul |
| 391740 | Plastikten tüp, boru ve hortum bağlantı elemanları | 50,69 |
| 391990 | Plastikten diğer yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz olan | 297,56 |
| 392010 | Etilen polimerlerden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 111,52 |
| 392020 | Propilen polimerlerinden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 98,79 |
| 392051 | Polimetil metaakrilik olan levha, yaprak, film, folyo ve şeritler (gözeneksiz) | 86,96 |
| 392062 | Polietilen tetreflattan levha, yaprak, film, folyo ve şeritler | 60 |
| 392190 | Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül, varak ve lamlar | 155,62 |
| 392350 | Tapalar, tıpalar, kapsül, kapak gibi plastik eşya | 60,42 |
| Plastik Hammadde |
| 392690 | Plastikten diğer eşya | 735,83 |
| 390110 | özgül kütlesi < 0,94 olan polietilen | 1083,45 |
| 390190 | Diğer etilen polimerleri (ilk şekilde) | 566,32 |
| 390210 | Polipropilen (ilk şekilde) | 655,36 |
| 390421 | Pvc-plastifiye edilmemiş (ilk şekilde) | 384,46 |
| 390690 | Diğer akrilik polimerler (ilk şekilde) | 435,6 |
| 390730 | Epoksi reçineler (ilk şekilde) | 151,23 |
| 390791 | Doymamış poliesterler (ilk şekilde) | 78,28 |
| 390799 | Polialil esterleri vb. (ilk şekilde) | 209,33 |
| 390810 | Poliamid -6, -11, -12, -6, 6, -6, 9, -6, 10 veya -6, 12 (ilk şekilde) | 299,26 |
| Plastik Makineleri |
| 390950 | Poliüretanlar (ilk şekilde) | 316,43 |
| 847780 | Kauçuk/plastik eşya imali için diğer makine-cihazlar | 338,82 |
| 847790 | Kauçuk/plastik eşya imal makinelerinin aksam-parçaları | 163,38 |