| |
Sektör Adı |
Ülkenin ithalatı (2017, milyon dolar) |
| Plastik Mamul |
| 391740 | Plastikten tüp, boru ve hortum bağlantı elemanları | 82,06 |
| 392010 | Etilen polimerlerden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 206,85 |
| 392020 | Propilen polimerlerinden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 105,49 |
| 392113 | Poliüretanlardan gözenekli levha, yaprak, pelikül, lamlar | 52,14 |
| 392190 | Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül, varak ve lamlar | 368,34 |
| 392310 | Plastikten kutular, kasalar, sandıklar vb. eşya | 442,3 |
| 392390 | Plastikten eşya taşıma, ambalajlama malzemesi, benzeri eşya | 124,18 |
| Plastik Hammadde |
| 392690 | Plastikten diğer eşya | 984,11 |
| 390110 | özgül kütlesi < 0,94 olan polietilen | 217,43 |
| 390190 | Diğer etilen polimerleri (ilk şekilde) | 217,94 |
| 390390 | Diğer stiren polimerleri (ilk şekilde) | 97,05 |
| 390690 | Diğer akrilik polimerler (ilk şekilde) | 266,12 |
| 390740 | Polikarbonatlar (ilk şekilde) | 225,75 |
| 390810 | Poliamid -6, -11, -12, -6, 6, -6, 9, -6, 10 veya -6, 12 (ilk şekilde) | 549,9 |
| 390890 | Diğer poliamidler (ilk şekilde) | 117,51 |
| 390950 | Poliüretanlar (ilk şekilde) | 111,94 |
| Plastik Makineleri |
| 391190 | Polisülfürler, polisülfonlar vb (ilk şekilde) | 166,68 |
| 847790 | Kauçuk/plastik eşya imal makinelerinin aksam-parçaları | 127,72 |