| |
Sektör Adı |
Ülkenin ithalatı (2017, milyon dolar) |
| Plastik Mamul |
| 391729 | Tüpler, borular, hortumlar (sert) diğer plastiklerden | 13,55 |
| 391740 | Plastikten tüp, boru ve hortum bağlantı elemanları | 26,18 |
| 391990 | Plastikten diğer yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz olan | 157,85 |
| 392010 | Etilen polimerlerden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 64,98 |
| 392020 | Propilen polimerlerinden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 63,9 |
| 392062 | Polietilen tetreflattan levha, yaprak, film, folyo ve şeritler | 78,99 |
| 392119 | Diğer plastiklerden gözenekli levha, yaprak, pelikül, levhalar | 31,78 |
| 392190 | Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül, varak ve lamlar | 150,03 |
| 392310 | Plastikten kutular, kasalar, sandıklar vb. eşya | 92,06 |
| 392321 | Etilen polimerlerinden torbalar ve çantalar (külahlar dahil) | 42,31 |
| 392329 | Diğer plastiklerden çanta, torba, külah vb | 29,62 |
| 392330 | Plastikten damacana, şişe, matara vb eşya | 30,83 |
| 392350 | Tapalar, tıpalar, kapsül, kapak gibi plastik eşya | 44,87 |
| 392390 | Plastikten eşya taşıma, ambalajlama malzemesi, benzeri eşya | 69,93 |
| 392410 | Plastikten sofra ve mutfak eşyası | 68,61 |
| 392590 | Plastikten diğer inşaat eşyası | 23,63 |
| Plastik Hammadde |
| 392690 | Plastikten diğer eşya | 296,51 |
| 390210 | Polipropilen (ilk şekilde) | 80,08 |
| 390390 | Diğer stiren polimerleri (ilk şekilde) | 51,87 |
| 390690 | Diğer akrilik polimerler (ilk şekilde) | 88,33 |
| 390791 | Doymamış poliesterler (ilk şekilde) | 20,27 |
| 390799 | Polialil esterleri vb. (ilk şekilde) | 50,6 |
| 390810 | Poliamid -6, -11, -12, -6, 6, -6, 9, -6, 10 veya -6, 12 (ilk şekilde) | 44,39 |
| Plastik Makineleri |
| 390950 | Poliüretanlar (ilk şekilde) | 32,93 |
| 847790 | Kauçuk/plastik eşya imal makinelerinin aksam-parçaları | 44,37 |