| |
Sektör Adı |
Ülkenin ithalatı (2017, milyon dolar) |
| Plastik Mamul |
| 391739 | Diğer tüp, boru ve hortumlar-plastikten | 66,93 |
| 391740 | Plastikten tüp, boru ve hortum bağlantı elemanları | 112,56 |
| 391990 | Plastikten diğer yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz olan | 201,49 |
| 392010 | Etilen polimerlerden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 292,75 |
| 392020 | Propilen polimerlerinden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 81,27 |
| 392062 | Polietilen tetreflattan levha, yaprak, film, folyo ve şeritler | 65,62 |
| 392119 | Diğer plastiklerden gözenekli levha, yaprak, pelikül, levhalar | 30,3 |
| 392190 | Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül, varak ve lamlar | 176,92 |
| 392310 | Plastikten kutular, kasalar, sandıklar vb. eşya | 139,27 |
| 392329 | Diğer plastiklerden çanta, torba, külah vb | 102,27 |
| 392330 | Plastikten damacana, şişe, matara vb eşya | 87,67 |
| 392350 | Tapalar, tıpalar, kapsül, kapak gibi plastik eşya | 119,26 |
| 392390 | Plastikten eşya taşıma, ambalajlama malzemesi, benzeri eşya | 156,84 |
| 392410 | Plastikten sofra ve mutfak eşyası | 236,22 |
| 392520 | Plastikten kapılar, pencereler vb. çerçeveleri, pervazları, kapı eşikleri | 18,24 |
| 392590 | Plastikten diğer inşaat eşyası | 78,33 |
| Plastik Hammadde |
| 392690 | Plastikten diğer eşya | 734,48 |
| 390210 | Polipropilen (ilk şekilde) | 35,13 |
| 390690 | Diğer akrilik polimerler (ilk şekilde) | 173,74 |
| 390950 | Poliüretanlar (ilk şekilde) | 58,69 |