
Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar, 2005)
|
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
Plastik hammadde | 0,75 | 0,02 | 65,54 | 0,08 | 257,11 | 71,42 | 4,56 | 38,56 | 62,08 | 1,15 |
Plastik işleme makineleri | 0,02 | 0 | 0,01 | 0 | 12,6 | 5,01 | 0,34 | 19,99 | 2,66 | 0,01 |
Plastik mamuller | 0,84 | 0,15 | 7,62 | 0,06 | 394,61 | 185,69 | 36,8 | 143,07 | 88,07 | 5,93 |
Plastik sektörü | 1,61 | 0,17 | 73,17 | 0,14 | 664,32 | 262,13 | 41,7 | 201,62 | 152,81 | 7,1 |
Toplam İthalat | 264,39 | 92,04 | 2689,73 | 219,45 | 17163,68 | 6007,3 | 949,87 | 5063,91 | 3689,13 | 565,76 |

Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar)
|
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
Plastik hammadde | 0,57 | 0 | 73,16 | 0 | 290,03 | 48,95 | 6,51 | 34,98 | 47,34 | 1,25 |
Plastik makineleri | 0,03 | 0 | 0,15 | 0 | 9,83 | 2,76 | 1,26 | 13,26 | 3,79 | 0 |
Plastik mamulleri | 1,22 | 0,47 | 13,2 | 0,17 | 533,29 | 164,77 | 38,63 | 163,09 | 104,53 | 5,31 |
Plastik sektörü | 1,82 | 0,47 | 86,52 | 0,17 | 833,15 | 216,47 | 46,39 | 211,33 | 155,65 | 6,56 |
Toplam İhracat | 149,72 | 60,64 | 1801,21 | 149,09 | 17968,54 | 4673,6 | 1167,98 | 5455,55 | 3702,78 | 720,73 |

Ülkenin en çok ithalat yaptığı on ülke
|
Ülkeye yapılan toplam ihracat (milyon dolar) |
Ülkenin toplam ithalatındaki payı (%) |
ABD | 3322,96 | 9,27 |
Almanya | 1723,34 | 4,81 |
Avustralya | 4581,7 | 12,78 |
BAE | 1315,5 | 3,67 |
Çin | 7129,16 | 19,89 |
Güney Kore | 1355,12 | 3,78 |
Japonya | 2758,88 | 7,7 |
Malezya | 1181,76 | 3,3 |
Singapur | 1368,25 | 3,82 |
Tayland | 5,08 | 1821,14 |
Türkiye | 134,17 | 0,37 |

Ülkenin en çok plastik mamul ithalatı yaptığı on ülke
|
Ülkenin toplam mamul ithalatındaki payı (milyon dolar) |
Ülkenin toplam plastik mamul ithalatı içinde ülkenin payı (%) |
Ülkeye yapılan ihracat içinde plastik mamulün payı (%) |
ABD | 97,76 | 9,54 | 2,94 |
Almanya | 42,63 | 4,16 | 2,47 |
Avustralya | 164,08 | 16,01 | 3,58 |
Birleşik Krallık | 30,26 | 2,95 | 3,02 |
Çin | 325,5 | 31,77 | 4,57 |
Güney Kore | 24,2 | 2,36 | 1,79 |
İtalya | 20,31 | 1,98 | 2,98 |
Malezya | 47,35 | 4,62 | 4,01 |
Tayland | 50,13 | 4,89 | 2,75 |
Tayvan | 32,57 | 3,18 | 6,35 |
Türkiye | 12,63 | 1,23 | 9,41 |