
Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar, 2005)
|
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
Plastik hammadde | 2,24 | 0,47 | 333,57 | 2,88 | 3222,62 | 18,85 | 14,61 | 356,51 | 373,38 | 6,17 |
Plastik işleme makineleri | 0,58 | 0 | 0,41 | 0 | 1056,5 | 3,15 | 14,97 | 199,79 | 35,48 | 0,65 |
Plastik mamuller | 0,79 | 0,13 | 9,05 | 1,95 | 2651,47 | 29,95 | 49,48 | 266,46 | 194,89 | 19,05 |
Plastik sektörü | 3,61 | 0,59 | 343,03 | 4,83 | 6930,58 | 51,96 | 79,06 | 822,76 | 603,75 | 25,87 |
Toplam İthalat | 3075,39 | 542,25 | 29657,18 | 2447,05 | 133146,23 | 6777,19 | 3426,25 | 23912,56 | 11030,59 | 4432,43 |

Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar)
|
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
Plastik hammadde | 1,16 | 0,07 | 7,75 | 0,18 | 2893,94 | 21,52 | 9,68 | 259,11 | 304,01 | 20,51 |
Plastik makineleri | 0,06 | 0 | 0,03 | 0 | 445,92 | 0,31 | 3,73 | 145,43 | 11,39 | 0,03 |
Plastik mamulleri | 0,48 | 0,12 | 3,2 | 3,15 | 2317,36 | 18,54 | 46,4 | 217,31 | 47,76 | 8,45 |
Plastik sektörü | 1,7 | 0,19 | 10,98 | 3,33 | 5657,23 | 40,36 | 59,82 | 621,84 | 363,16 | 28,99 |
Toplam İhracat | 1086,78 | 264,49 | 359,44 | 619,72 | 122280,79 | 3580,16 | 2378,16 | 17987,87 | 5865,98 | 3398,76 |

Ülkenin en çok ithalat yaptığı on ülke
|
Ülkeye yapılan toplam ihracat (milyon dolar) |
Ülkenin toplam ithalatındaki payı (%) |
ABD | 5433,87 | 3,44 |
Almanya | 5159,06 | 3,27 |
Çin | 38247,93 | 24,23 |
Endonezya | 6459,94 | 4,09 |
Güney Kore | 7461,32 | 4,73 |
Hong Kong | 7,63 | 12041,11 |
İsviçre | 3591,94 | 2,28 |
Japonya | 26392,17 | 16,72 |
Malezya | 10718,93 | 6,79 |
Singapur | 11344,02 | 7,19 |
Türkiye | 159,42 | 0,1 |

Ülkenin en çok plastik mamul ithalatı yaptığı on ülke
|
Ülkenin toplam mamul ithalatındaki payı (milyon dolar) |
Ülkenin toplam plastik mamul ithalatı içinde ülkenin payı (%) |
Ülkeye yapılan ihracat içinde plastik mamulün payı (%) |
ABD | 44,98 | 1,69 | 0,83 |
Almanya | 95,3 | 3,58 | 1,85 |
Çin | 1050,04 | 39,43 | 2,75 |
Endonezya | 76,78 | 2,88 | 1,19 |
Güney Kore | 162,1 | 6,09 | 2,17 |
Hindistan | 31,8 | 1,19 | 0,89 |
Hong Kong | 76,01 | 2,85 | 0,63 |
Japonya | 492,12 | 18,48 | 1,86 |
Malezya | 266,13 | 9,99 | 2,48 |
Singapur | 134,03 | 5,03 | 1,18 |
Türkiye | 4,17 | 0,16 | 2,62 |